- Aplicação: Território nacional
- Conteúdo: Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n° 8.950, de 29 de dezembro de 2016, às alterações ocorridas na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
- Base Legal: ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB N° 004, DE 29 DE ABRIL DE 2021 (DOU de 04.05.2021)
- Vigência: a partir de 1° de julho de 2021
Confira as atualizações dos decretos da sua cidade.
Por meio do Ato Declaratório Executivo RFB N° 004/2021, a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi) passa a vigorar com as alterações abaixo, mantidas as alíquotas vigentes.
Fica alterada a descrição do código de classificação 2903.81.10 conforme abaixo:
Atualmente:
| CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO |
| 2903.81.10 | Lindano |
A partir de 1° de julho de 2021:
| CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO |
| 2903.81.10 | Lindano (gama-hexaclorocicloexano) |
Ficam excluídos da Tipi, a partir de 1° de julho de 2021, os códigos de classificação 2903.29.00, 2903.89.00, 2915.90.42, 3824.82.00, 3824.88.00, 8539.31.00, 8539.32.00, 8539.39.00, 9018.90.92, 9025.11.10 e 9025.11.90.
Ficam criados na Tipi, a partir de 1° de julho de 2021, os códigos de classificação abaixo, com a descrição dos produtos, observadas as respectivas alíquotas:
| CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
| 2903.29 | –Outros | |
| 2303.29.10 | Hexaclorobutadieno | 0 |
| 2903.29.90 | Outros | 0 |
| 2903.81.20 | alfa-Hexaclorocicloexano | 0 |
| 2903.81.30 | beta-Hexaclorocicloexano | 0 |
| 2903.89 | — Outros | |
| 2903.89.10 | Hexabromociclododecano | 0 |
| 2903.89.90 | Outros | 0 |
| 2908.19.16 | Pentaclorofenato de sódio | 0 |
| 2909.30.22 | Pentacloroanisol | 0 |
| 2909.30.23 | Éteres tetra- ou pentabromodifenílicos | 0 |
| 2909.30.24 | Éteres hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | 0 |
| 2909.30.25 | Éter decabromodifenílico | 0 |
| 2915.90.43 | Laurato de pentaclorobifenila | 0 |
| 2915.90.49 | Outros | 0 |
| 3808.59.24 | À base de 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI) | 0 |
| 3824.82 | — Que contenham polibromobifenilas (PBB), policloroterfenilas (PCT) ou policlorobifenilas (PCB) | |
| 3824.82.10 | Que contenham policlorobifenilas (PCB) | 10 |
| 3824.82.90 | Outras | 10 |
| 3824.88 | — Que contenham éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | |
| 3824.88.10 | Que contenham éteres tetra- ou pentabromodifenílicos | 10 |
| 3824.88.20 | Que contenham éteres hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | 10 |
| 3824.99.84 | Que contenham éteres decabromodifenílicos | 10 |
| 8539.31 | — Fluorescentes, de cátodo quente | |
| 8539.31.1 | Lâmpadas, com reator eletrônico incorporado e base rosca E 14, E 27 ou E 40 | 15 |
| 8539.31.11 | Que contenham mais de 5 mg de mercúrio por cada invólucro (tubo) | 15 |
| Ex 01 – De descarga em baixa pressão, com eficiência superior a 40 lúmens/W (lâmpada fluorescente compacta) | 0 | |
| 8539.31.19 | Outras | 15 |
| Ex 01 – De descarga em baixa pressão, com eficiência superior a 40 lúmens/W (lâmpada fluorescente compacta) | 0 | |
| 8539.31.20 | Outras lâmpadas | 15 |
| Ex 01 – De descarga em baixa pressão, de base única, sem reator eletrônico incorporado, com eficiência superior a 40 lúmens/W (lâmpada fluorescente compacta) | 0 | |
| 8539.31.3 | Tubos | |
| 8539.31.31 | Com fósforo tribanda e que contenham mais de 5 mg de mercúrio | 15 |
| 8539.31.32 | Com fósforo em halofosfato e que contenham mais de 10 mg de mercúrio | 15 |
| 8539.31.39 | Outros | 15 |
| 8539.32 | — Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio; lâmpadas de halogeneto metálico | |
| 8539.32.10 | De vapor de mercúrio | 15 |
| Ex 01 – Lâmpadas mistas | 45 | |
| 8539.32.20 | De vapor de sódio | 15 |
| Ex 01 – De alta pressão | 0 | |
| 8539.32.30 | De halogeneto metálico | 15 |
| 8539.39 | — Outros | |
| 8539.39.1 | Tubos fluorescentes de cátodo frio ou de eletrodo externo, para telas eletrônicas | |
| 8539.39.11 | De comprimento não superior a 500 mm e que contenham mais de 3,5 mg de mercúrio | 15 |
| 8539.39.12 | De comprimento superior a 500 mm, mas não superior a 1.500 mm e que contenham mais de 5 mg de mercúrio | 15 |
| 8539.39.13 | De comprimento superior a 1.500 mm e que contenham mais de 13 mg de mercúrio | 15 |
| 8539.39.19 | Outros | 15 |
| 8539.39.90 | Outros | 15 |
| 9018.90.6 | Aparelhos para medida da pressão arterial | |
| 9018.90.61 | Que contenham mercúrio | 8 |
| 9018.90.69 | Outros | 8 |
| 9025.11.1 | Termômetros clínicos | |
| 9025.11.11 | Que contenham mercúrio | 15 |
| 9025.11.19 | Outros | 15 |
| 9025.11.9 | Outros | |
| 9025.11.91 | Que contenham mercúrio | 15 |
| 9025.11.99 | Outros | 15 |
Clique aqui para visualizar na íntegra o Ato Declaratório Executivo RFB N° 004/2021
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Quer ter acesso a informações importantes para auxiliar o seu negócio no cumprimento das regras? Conheça os nossos serviços e faça parte da MG Contécnica para garantir o sucesso da sua empresa.
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 04 de maio de 2021
ID 24749
Erro: Formulário de contacto não encontrado.