- Aplicação: Estado de São Paulo
- Conteúdo: Altera a Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019, que divulga a relação de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária com retenção antecipada do ICMS no Estado de São Paulo.
- Base Legal: PORTARIA CAT N° 057, DE 06 DE AGOSTO DE 2021 (DOE de 07.08.2021)
- Vigência: mencionados no texto
Confira as atualizações dos decretos da sua cidade.
Por meio da Portaria CAT N° 057/2021, fica determinado que a Portaria CAT 68/2019, que divulga a relação de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária do ICMS no Estado de São Paulo.
Desde 07/08/2021 fica alterada a descrição de produtos do Anexo III – Cerveja, chope, refrigerante, água e outras bebidas e Anexo XVI – Produtos da indústria alimentícia.
Clique aqui para visualizar as alterações de descrição
Acrescentar e revogar determinadas bebidas previstas no Anexo III:
Inclusão
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 3.1 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável |
| 5.1 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável |
| 5.2 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável |
| 5.3 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável |
| 5.4 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis |
| 5.5 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis |
| 10.1 | 03.010.01 | 2202.10.00 | Refrigerante em embalagem pet |
| 2202.99.00 | |||
| 10.2 | 03.010.02 | 2202.10.00 | Refrigerante em lata |
| 2202.99.00 | |||
| 12.1 | 03.012.01 | 2106.90.10 | Cápsula de refrigerante |
| 13.1 | 03.013.01 | 2106.90 | Bebidas energéticas em embalagem PET |
| 2202.99.00 | |||
| 13.2 | 03.013.02 | 2106.90 | Bebidas energéticas em vidro |
| 2202.99.00 | |||
| 17.1 | 03.021.01 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro descartável |
| 17.2 | 03.021.02 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de alumínio |
| 17.3 | 03.021.03 | 2203.00.00 | Cerveja em lata |
| 17.4 | 03.021.04 | 2203.00.00 | Cerveja em barril |
| 17.5 | 03.021.05 | 2203.00.00 | Cerveja em embalagem PET |
| 17.6 | 03.021.06 | 2203.00.00 | Cerveja em outras embalagens |
| 18.1 | 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável |
| 18.2 | 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio |
| 18.3 | 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata |
| 18.4 | 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril |
| 18.5 | 03.022.05 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em embalagem PET |
| 18.6 | 03.022.06 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em outras embalagens |
Excluídos
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 1 | 03.001.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml |
| 2 | 03.002.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 |
| 4 | 03.004.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml |
| 14 | 03.014.00 | 2106.90 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
| 2202.99.00 | |||
| 16 | 03.016.00 | 2106.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
| 2202.99.00 |
A partir de 01/10/2021 fica alterada a descrição de produtos do Anexo XIII – Produtos de limpeza. Clique aqui para visualizar.
Clique aqui para visualizar na íntegra a portaria.
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisada cada situação e operação isoladamente. Devido às particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Quer ter acesso a informações importantes para auxiliar o seu negócio no cumprimento das regras? Conheça os nossos serviços e faça parte da MG Contécnica para garantir o sucesso da sua empresa.
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 09 de agosto de 2021
ID 26387
Erro: Formulário de contacto não encontrado.