- Aplicação: Estado do Rio de Janeiro
- Conteúdo: Acrescenta mercadorias ao Anexo Único da Portaria SSER n° 238/2020, que dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerantes, água mineral e bebida isotônica e energética.
- Base Legal: PORTARIA SSER N° 264, 265. 266. 267, 268, 269, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 (DOE de 28.09.2021).
- Vigência: a partir de 01 de outubro de 2021
Confira as atualizações dos decretos da sua cidade.
Por meio das PORTARIAS SSER N° 264, 265. 266. 267, 268, 269/2021, fica determinado à inclusão de determinados produtos ao Anexo Único da Portaria SSER n° 238, de 28 de dezembro de 2020.
Ao inciso II – Refrigerantes
2.3 – Outras Marcas de refrigerantes
| Subitem | Marca | Volume (ml) | PET | Vidro/PET Retornável | Lata | Vidro Não Retornável / Descartável |
| 2.3.110 | MINEIRINHO ZERO | 500M | 3,76 | |||
| 2.3.107 | ÁGUA TÔNICA NIKIN TRADICIONAL | 1000 | 3,9 | |||
| 2.3.108 | ÁGUA TÔNICA NIKIN FRUTAS TROPICAIS | 1000 | 3,9 | |||
| 2.3.109 | ÁGUA TÔNICA NIKIN PINK LEMONADE | 1000 | 3,9 |
Ao inciso I – CERVEJAS
1.4 – Outras Marcas
| Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
| 1.4.146 | Chope Ninna Tipo Pilsen | 1000 | 9,73 | |||
| 1.4.147 | Chope Ninna Tipo IPA | 1000 | 11,97 | |||
| 1.4.148 | Chope Ninna Tipo Munich Helles | 1000 | 9,83 | |||
| 1.4.149 | Chope Ninna Vienna | 1000 | 15,53 | |||
| 1.4.150 | Empoderada Chopp Tipo Pilsen | 1000 | 9,73 | |||
| 1.4.151 | Chope Veneto Beer Pilsen | 1000 | 12,26 |
Skol
| Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro/Pet Descartável | Vidro/Pet Retornável |
| 1.4.131 | CERPA PRIME | 350 | 3 | 4,09 | ||
| 1.4.133 | CERPA EXPORT | 350 | 2,85 | 3,9 | ||
| 1.4.134 | CERPA TIJUCA | 269 | 1,94 | |||
| 1.4.135 | CERPA TIJUCA | 350 | 3,6 | |||
| 1.4.136 | CERPA TIJUCA | 600 | 6,9 | 5,5 | ||
| 1.4.137 | CERPA TIJUCA PURO MALTE | 269 | 2,3 | |||
| 1.4.138 | CERPA TIJUCA PURO MALTE | 350 | 2,88 | 3,88 | ||
| 1.4.139 | CERPA TIJUCA PURO MALTE | 600 | 7 | 6,1 | ||
| 1.4.140 | CERPA DRAFT | 350 | 2 | |||
| 1.4.141 | CERPA DRAFT | 600 | 4 | |||
| 1.4.142 | CERPA GOLD | 269 | 1,8 | |||
| 1.4.143 | CERPA GOLD | 600 | 4,1 | |||
| 1.4.144 | CERPA NEVADA | 350 | 1,95 | |||
| 1.4.145 | CERPA NEVADA | 600 | 3,3 | |||
| 1.4.146 | CERPA NEVADA (Barril retornável) | 1000 | 10 | |||
| 1.4.128 | CERVEJA BRAVO RED | 500 | 17,9 | |||
| 1.4.129 | CERVEJA BRAVO APA | 500 | 17,9 | |||
| 1.4.130 | CERVEJA BRAVO PILSEN | 500 | 11,9 |
Ao inciso III – ENERGÉTICOS
| Subitem | Marca | Volume (ml) | Lata | Pet |
| 3.1.39 | CERPA AMAZON POWER | 269 | 5,1 | |
| 3.1.41 | ENERGETICO EVERLAST | 269 | 4,99 | |
| 3.1.42 | ENERGETICO EVERLAST | 473 | 5,49 | |
| 3.1.43 | ENERGETICO EVERLAST SEM AÇÚCAR | 269 | 4,99 | |
| 3.1.44 | ENERGETICO EVERLAST SEM AÇÚCAR | 473 | 5,49 |
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2021.
Clique aqui para visualizar na íntegra a PORTARIAS SSER N° 264, 265. 266. 267, 268, 269/2021
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisada cada situação e operação isoladamente. Devido às particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Quer ter acesso a informações importantes para auxiliar o seu negócio no cumprimento das regras? Conheça os nossos serviços e faça parte da MG Contécnica para garantir o sucesso da sua empresa.
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 29 de setembro de 2021
ID 28320
Erro: Formulário de contacto não encontrado.