Inclusão de novas pautas para cervejas no Estado do Rio de Janeiro

  • Aplicação: Estado do Rio de Janeiro
  • Conteúdo: Acrescenta mercadorias ao Anexo Único da Portaria SSER n° 238/2020, que dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerantes, água mineral e bebida isotônica e energética.
  • Base Legal: PORTARIA SSER N° 271, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 (DOE de 25.10.2021)
  • Vigência: a partir de 01/11/2021

Confira as atualizações dos decretos da sua cidade.

Por meio da Portaria SSER N° 271/2021, ficam acrescentadas as mercadorias abaixo listadas, ao Anexo Único da Portaria SSER n° 238, de 28 de dezembro de 2020:

Ao Inciso I – CERVEJAS

  • AMBEV
Subitem Marca Volume (ml) Alumínio Descartável Lata Vidro Não Retornável / Descartável Vidro/PET Retornável
1.1.199 Outras AMBEV (3) 269 2,00
1.1.200 Budweiser 0,0% 350 3,19
1.1.201 Budweiser 0,0% 330 3,69
1.1.202 Goose Island Hazy (Nacional) 355 9,11
1.1.203 Hoegaarden 0,0% 330 5,99
1.1.204 Kona Big Wave (Nacional) 269 5,49
1.1.205 Brahma Duplo Malte (Pack 6 unidades) 410 17,70
1.1.206 Brahma Duplo Malte (Pack 12 unidades) 410 32,40
1.1.207 Brahma Duplo Malte (Pack 6 unidades) 310 13,80
1.1.208 Brahma Duplo Malte (Pack 15 unidades) 310 33,00
1.1.209 Bohemia Pilsen (Pack 6 unidades) 410 15,60
1.1.210 Bohemia Pilsen (Pack 12 unidades) 410 30,00
1.1.211 Bohemia Pilsen (Pack 6 unidades) 310 12,90
1.1.212 Bohemia Pilsen (Pack 15 unidades) 310 30,75
1.1.213 Skol Pilsen (Pack 6 unidades) 410 15,00
1.1.214 Skol Pilsen (Pack 15 unidades) 410 35,25
1.1.215 Skol Pilsen (Pack 6 unidades) 310 12,00
1.1.216 Skol Pilsen (Pack 15 unidades) 310 28,50
1.1.217 Brahma Chopp (Pack 6 unidades) 410 15,60
1.1.218 Brahma Chopp (Pack 15 unidades) 410 37,50
1.1.219 Brahma Chopp (Pack 6 unidades) 310 12,30
1.1.220 Brahma Chopp (Pack 15 unidades) 310 29,25
1.1.221 Budweiser (Pack 6 unidades) 310 14,10
1.1.222 Budweiser (Pack 15 unidades) 310 33,75
1.1.223 Spaten (Nacional) 350 3,00
1.1.224 Spaten (Nacional) 355 3,50
1.1.225 Modelo (Nacional) 350 3,70
1.1.226 Modelo (Nacional) 355 3,99
1.1.27 Patagonia Lager (Nacional) 350 3,30
1.1.28 Patagonia Outras (Nacional) 350 3,00
1.1.29 Kona Kanaha (nacional) 269 5,49

Clique aqui para visualizar na íntegra Portaria SSER N° 271/2021

Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.

Quer ter acesso a informações importantes para auxiliar o seu negócio no cumprimento das regras? Conheça os nossos serviços e faça parte da MG Contécnica para garantir o sucesso da sua empresa.

Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.

São Paulo, 26 de outubro de 2021

ID 29138

Erro: Formulário de contacto não encontrado.