- Aplicação: Estado de São Paulo
- Conteúdo: Altera a Portaria CAT 68/2019, de 13 de dezembro de 2019, que divulga a relação de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária com retenção antecipada do ICMS no Estado de São Paulo.
- Base Legal: Decreto nº 66.391/2021 – DOE SP de 29.12.2021 e Portaria CAT nº 101/2021 – DOE SP de 30.12.2021
- Vigência: 1º de janeiro de 2022
Confira as atualizações dos decretos da sua cidade.
Fica incluído no regime de substituição tributária, por meio da Portaria CAT nº 101/2021, os veículos elétricos mencionados abaixo, a partir de 1º.01.2022.
Ressalta-se que, com a inclusão do referido produto no regime de substituição tributária, o contribuinte terá que adotar os procedimentos previstos na Portaria CAT nº 28/2020, em relação ao estoque de mercadorias existente em seu estabelecimento no final do dia 31.12.2021.
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 1A | 25.002.00 | 8702.40.90 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 20A | 25.022.00 | 8702.20.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 20B | 25.023.00 | 8702.30.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 22 | 25.025.00 | 8703.40.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário |
| 23 | 25.026.00 | 8703.50.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário |
| 24 | 25.027.00 | 8703.60.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário |
| 25 | 25.028.00 | 8703.70.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário |
| 26 | 25.029.00 | 8703.80.00 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão |
Clique aqui para visualizar a Portaria CAT nº 101/2021
Clique aqui para visualizar a Decreto nº 66.391/2021
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisada cada situação e operação isoladamente. Devido às particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Quer ter acesso a informações importantes para auxiliar o seu negócio no cumprimento das regras? Conheça os nossos serviços e faça parte da MG Contécnica para garantir o sucesso da sua empresa.
Consultoria Técnica,
MG Contécnica.
São Paulo, 03 de janeiro de 2022
ID 31399
Erro: Formulário de contacto não encontrado.