- Aplicação: Estado do Rio de Janeiro
- Conteúdo: Acrescenta mercadorias ao Anexo único da Portaria SSER n° 275/2021, que dispõe sobre a base de cálculo da Substituição Tributária do ICMS nas operações com Cerveja, Chope, Água Mineral, Refrigerantes, bebidas Hidroeletrolíticas (Isotônicas) e energéticas.
- Base Legal: mencionadas no texto
- Vigência: a partir de 24/06/2022
Foram promovidas alterações na lista de mercadorias do Anexo Único da Portaria SSER nº 275/2021, que dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerantes, água mineral e bebida isotônica e energética.
- Por meio da Portaria SSER nº 282/2022 fica acrescentado a seguinte mercadoria:
Ao inciso I – CERVEJAS:
| 1.1 – AMBEV | ||||||
| Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
| 1.1.223 | Outras – AMBEV (3) | de 361 a 660 ml | 4,29 | |||
- Por meio da Portaria SSER nº 283/2022 ficam acrescentados as seguintes mercadorias:
Ao inciso I – CERVEJAS:
| I – CERVEJAS | ||||||
| 1.3 – PETRÓPOLIS | ||||||
| Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
| 1.3.38 | Itaipava 100% Malte | 269 ml | 2,12 | |||
| 1.3.39 | Itaipava 100% Malte | 350 ml | 2,59 | |||
| 1.3.40 | Itaipava 100% Malte | 473 ml | 3,32 | |||
| 1.3.41 | Itaipava 100% Malte | 300 ml | 2,63 | 2,56 | ||
| 1.3.42 | Itaipava 100% Malte | 355 ml | 3,33 | |||
| 1.3.43 | Itaipava 100% Malte | 600 ml | 6,14 | 6,30 | ||
| 1.3.44 | Itaipava 100% Malte | 1000 ml | 6,98 | 6,95 | ||
| 1.3.45 | Cabaré | 269 ml | 3,06 | |||
| 1.3.46 | Cabaré | 350 ml | 4,54 | |||
| 1.3.47 | Cabaré | 330 ml | 5,60 | |||
| 1.3.48 | Cabaré | 600 ml | 8,96 | 9,73 | ||
| 1.3.49 | Itaipava Pilsen (Pack 18 unidades) | 350 ml | 36,00 | |||
Ao inciso II – REFRIGERANTES:
| II – REFRIGERANTES | ||||||
| 2.3. Outras Marcas de Refrigerantes | ||||||
| Subitem | Marca | Volume (ml) | PET | Vidro / Pet Retornável | Lata | Vidro Não Retornável / Descartável |
| 2.3.88 | Petra Água Tônica | 350 ml | 2,86 | |||
- Por meio da Portaria SSER nº 284/2022 ficam acrescentados as seguintes mercadorias:
Ao inciso II – REFRIGERANTES:
| 2.3. Outras Marcas de Refrigerantes | ||||||
| Subitem | Marca | Volume (ml) | PET | Vidro / Pet Retornável | Lata | Vidro Não Retornável / Descartável |
| 2.3.89 | Wewi Água Tônica Orgânica (Clássica / Rosé / Ginger / Tangerina) | 255 ml | 8,13 | |||
| 2.3.90 | Wewi Água Tônica Orgânica (Clássica / Rosé) | 269 ml | 4,61 | |||
| 2.3.91 | Wewi Água Tônica Natural Zero (Clássica / Rosé) | 269 ml | 5,68 | |||
| 2.3.92 | Wewi Orgânico (Guaraná / Cola / Laranja / Lemon Sour / Tea Soda Mate) | 255 ml | 7,10 | |||
| 2.3.93 | Wewi Orgânico (Guaraná / Cola / Laranja) | 350 ml | 6,92 | |||
| 2.3.94 | Wewi Zero (Guaraná / Cola) | 255 ml | 7,77 | |||
| 2.3.95 | Wewi Zero (Guaraná) | 350 ml | 7,98 | |||
- Por meio da Portaria SSER nº 285/2022 fica acrescentado a seguinte mercadoria:
Ao inciso III – ENERGÉTICOS:
| Subitem | Marca | Volume (ml) | Lata | PET |
| 3.1.47 | Vrauu Energy Drink (Todos) | 250 | 4,80 |
- Por meio da Portaria SSER nº 286/2022 ficam acrescentados as seguintes mercadorias:
Ao inciso III – ENERGÉTICOS:
| Subitem | Marca | Volume (ml) | Lata | PET |
| 3.1.48 | Everlast | 269 ml | 6,80 | |
| 3.1.49 | Everlast | 473 ml | 7,40 | |
| 3.1.50 | Everlast Sem Açúcar | 269 ml | 6,75 | |
| 3.1.51 | Everlast Sem Açúcar | 473 ml | 7,00 |
- Por meio da Portaria SSER nº 287/2022 ficam acrescentados as seguintes mercadorias:
Ao inciso II – REFRIGERANTES:
| 2.3. Outras Marcas de Refrigerantes | ||||||
| Subitem | Marca | Volume (ml) | PET | Vidro / Pet Retornável | Lata | Vidro Não Retornável / Descartável |
| 2.3.96 | Mantiqueira (Guaraná / Abacaxi) | 185 ml | 1,20 | |||
| 2.3.97 | Black Cola | 250 ml | 1,48 | |||
| 2.3.98 | Black Cola | 600 ml | 2,99 | |||
| 2.3.99 | Black Cola | 2000 ml | 4,49 | |||
- Por meio da Portaria SSER nº 288/2022 fica acrescentado a seguinte mercadoria:
Ao inciso I – CERVEJAS:
1.2 – HEINEKEN
| Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
| 1.2.62 | Tiger | 473 ml | 4,05 |
Clique aqui para visualizar na íntegra as Portaria mencionadas
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 27 de junho de 2022
ID 37135