Aplicação: Estado de Alagoas
Conteúdo: Altera a Instrução Normativa SURE N° 17/2023, de 02 de outubro de 2023, que estabelece valores a serem utilizados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, e antecipação do imposto pela entrada, nas operações com água mineral.
Base Legal: INSTRUÇÃO NORMATIVA SURE N° 024, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 (DOE de 22.12.2023)
Vigência: desde 22.12.2023
Por meio da IN Sure nº 024/2023, estado de Alagoas altera o valor de pauta fiscal nas operações com água mineral.
| 1 – ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 A 310 ML | |||||||
| Produto / Marca / Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF | |||
| ÁGUA MINERAL E-LEVE | 200 ML | COPO | R$ 0,70 | ||||
| ÁGUA MINERAL E-LEVE | 300 ML | COPO | R$ 0,79 | ||||
| 2 – ÁGUA MINERAL EM GARRAFA PET DE 300 A 350 ML (COM GÁS) | |||||||
| Produto / Marca / Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF | |||
| PRODUTO / MARCA / TIPO | 330 ML | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 1,58 | ||||
| 4 – ÁGUA MINERAL EM GARRAFA PET DE 500 A 550 ML (COM GÁS) | |||||||
| Produto / Marca / Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF | |||
| ÁGUA MINERAL E-LEVE COM GÁS | 510 ML | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 1,52 | ||||
| 7 – ÁGUA MINERAL EM GARRAFA PET DE 551 A 1500 ML (SEM GÁS) | |||||||
| Produto / Marca / Tipo | Volume | GTIN | Tipo de Embalagem | PMPF | |||
| ÁGUA MINERAL E-LEVE SEM GÁS | 1500 ML | GARRAFA PLÁSTICO DESCARTÁVEL | R$ 2,16 | ||||
Clique aqui para visualizar na íntegra IN Sure nº 024/2023
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido às particularidades de suas operações, contate o seu gerente de contas.
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 26 de dezembro de 2023
ID 58811
Entre em contato MG Contécnica:
Erro: Formulário de contacto não encontrado.