Aplicação: Estado de Minas Gerais
Conteúdo: Altera a Portaria SUTRI N° 1.389, de 26 de junho de 2024, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
Base Legal: PORTARIA SUTRI N° 1.404, DE 19 DE AGOSTO DE 2024 (DOE de 20.08.2024)
Vigência: a partir de 26.08.2024
Por meio da Portaria SUTRI Nº 1.404/2024, o estado de Minas Gerais, divulgou uma nova tabela de pauta fiscal, trazendo alterações e inclusões de alguns itens, conforme tabela abaixo, observe:
| 95 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos English Pale Ale | 122 | 15,03 |
| 794 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Bedrock IPA | 74 | 23 |
| 795 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Bruges Belgian Blond Ale | 74 | 17,2 |
| 796 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Cacau Porter | 74 | 19,65 |
| 797 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Dover IPA | 74 | 19,65 |
| 798 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Irish Roots Irish Red Ale | 74 | 17,2 |
| 799 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Rye Lager | 74 | 12,4 |
| 800 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Springfield APA | 74 | 20,8 |
| 801 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Yellowstone NEIPA | 74 | 29,8 |
| 1208 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace 1516 | 60 | 15,15 |
| 1209 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Abaporu | 60 | 20,7 |
| 1215 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Django | 60 | 19,5 |
| 1221 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Maracutaia | 60 | 23,6 |
| 1224 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Premium Lager | 60 | 11,5 |
| 1226 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Session IPA | 60 | 18 |
| 1586 | Lata 473ml | Albanos Double IPA | 122 | 15,98 |
| 1593 | Lata 473ml | Albanos Mountain IPA | 122 | 11,8 |
| 1892 | Lata 473ml | Mills Bedrock IPA | 74 | 20,6 |
| 1894 | Lata 473ml | Mills Springfield APA | 74 | 19,5 |
| 1895 | Lata 473ml | Mills Yellowstone NEIPA | 74 | 22,8 |
| 2396 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Super Dry Lager | 122 | 6,38 |
| 3024 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mills Dover IPA/ Cacau Porter | 74 | 18,15 |
| 3026 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mills Rye Lager | 74 | 11,14 |
| 3296 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Brown Ale | 122 | 13,95 |
| 3301 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Dry Stout | 122 | 13,95 |
| 3304 | Vidro Descartável 600ml | Albanos IPA | 122 | 14,93 |
| 4306 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Lager | 74 | 10,5 |
| 4307 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mills Lager | 74 | 10 |
| 4308 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Lisbela Sour | 74 | 23,1 |
| 4309 | Lata 473ml | Mills Lisbela Sour | 74 | 20 |
| 4310 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Pivo Czech | 74 | 12,4 |
| 4311 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mills Pivo Czech | 74 | 10,8 |
| 4312 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Delorean Session IPA | 74 | 18,4 |
| 4313 | Lata 473ml | Mills Delorean Session IPA | 74 | 18 |
Clique aqui para visualizar na íntegra a Portaria SUTRI Nº 1.404/2024
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido às particularidades de suas operações, contate o seu gerente de contas.
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 21 de agosto de 2024
ID 63405
Entre em contato MG Contécnica:
Erro: Formulário de contacto não encontrado.