Aplicação: Estado de São Paulo
Conteúdo: Altera a Portaria CAT 68/2019, de 13 de dezembro de 2019, que divulga a relação de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária com retenção antecipada do ICMS no Estado de São Paulo, e dá outras providências.
Base Legal: Portaria SRE nº 64, de 01.10.2025 – DOE SP de 02.10.2025
Vigência: A partir de 01/01/2026
A Secretaria da Fazenda de São Paulo promoveu alterações na Portaria CAT nº 68/2019, que define os segmentos e produtos sujeitos ao regime de substituição tributária.
A partir de 1º.01.2026, os produtos listados ficam excluídos do regime da substituição tributária.
- Medicamentos – Todos os itens deixam de ser ST
- Bebidas alcoólicas (exceto cerveja e chope) -Todos os itens deixam de ser ST
- Lâmpadas, reatores e “starter” – Todos os itens deixam de ser ST
- Artefatos de uso doméstico – Todos os itens deixam de ser ST
- Produtos alimentícios:
| CEST | NCM | Descrição |
| 17.010.00 | 2009 | Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos |
| 17.011.00 | 2009.89.2 | Água de coco |
| 17.030.00 | 1904.10.00 | 1904.90.00 Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação |
| 17.031.00 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 (biscoitos de polvilho) |
| 17.031.01 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo |
| 17.032.00 | 2005.20.00 | Batata frita, inhame e mandioca fritos |
| 2005.9 | ||
| 17.033.00 | 2008.1 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 17.042.00 | 1704.90.90 | Barra de cereais |
| 1904.20.00 | ||
| 1904.90.00 | ||
| 17.043.00 | 1806.31.20 | Barra de cereais contendo cacau |
| 1806.32.20 | ||
| 1806.90.00 | ||
| 17.065.00 | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.066.00 | 1508 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.067.00 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros |
| 17.068.00 | 1510 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.069.00 | 1512.19.11 | Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.069.01 | 1512.29.10 | Óleo de algodão refinado em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.070.00 | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.071.00 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.072.00 | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.073.00 | 1512.29.90 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.074.00 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
| 17.088.00 | 0710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 17.089.00 | 0811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 17.090.00 | 2001 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 17.091.00 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 17.092.00 | 2005 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 17.093.00 | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 17.094.00 | 2007 | Doces, geleias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
| 17.095.00 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
| 17.096.00 | 0901 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.096.04 e 17.096.05 |
| 17.096.04 | 0901 | Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no CEST 17.096.05 |
| 17.096.05 | 0901 | Café descafeinado torrado e moído, em cápsulas |
| 17.097.00 | 0902 | Chá, mesmo aromatizado |
| 1211.90.90 | ||
| 2106.90.90 | ||
| 17.098.00 | 0903.00 | Mate |
| 17.099.00 | 1701.1 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
| 1701.99.00 | ||
| 17.101.00 | 1701.1 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
| 1701.99.00 | ||
| 17.103.00 | 1701.1 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
| 1701.99.00 | ||
| 17.106.00 | 2008.19.00 | Milho para pipoca (micro-ondas) |
| 17.107.00 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto os classificados no CEST 17.107.01 |
| 17.107.01 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em cápsulas |
| 17.108.00 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá e os itens classificados no CEST 17.108.01 |
| 17.108.01 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em cápsulas |
| 17.109.00 | 1806.90.00 | Preparações em pó para cappuccino e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g |
| 1901.90.90 | ||
| 2101.11.90 | ||
| 2101.12.00 | ||
| 17.110.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber, à base de chá e mate |
| 17.111.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 |
| 17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidroeletrolíticas e energéticos |
| 17.113.00 | 2101.20 | Bebidas prontas à base de mate ou chá |
| 2202.99.00 | ||
| 17.114.00 | 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de café |
| 17.115.00 | 2202.99.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas |
- Autopeças:
| CEST | NCM | Descrição |
| 01.015.00 | 7007.11.00 7007.21.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva |
- Materiais de construção e congêneres:
| CEST | NCM | Descrição |
| 10.025.00 | 6901.00.00 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (“kieselghur”, tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes |
| 10.026.00 | 6902 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para uso na construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes |
| 10.027.00 | 6904 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica |
| 10.033.00 | 7003 | Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho |
| 10.034.00 | 7004 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho |
| 10.035.00 | 7005 | Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho |
| 10.036.00 | 7007.19.00 | Vidros temperados |
| 10.037.00 | 7007.29.00 | Vidros laminados |
| 10.080.00 | 7009 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, exceto os de uso automotivo |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra a Portaria SRE nº 64/2025
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 03 de outubro de 2025
ID 73799
