Aplicação: Estado de Minas Gerais
Conteúdo: Divulgado os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a serem utilizados, no período de 01.01.2026 a 30.06.2026, nas operações com água mineral ou potável.
Base Legal: Portaria SAIF N° 063, de 22 de dezembro de 2025
Vigência: A partir de 01 de janeiro de 2026
Estado de Minas Gerias divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a serem utilizados, no período de 01.01.2026 a 30.06.2026, nas operações com água mineral ou potável.
Anexo Único (a que se refere o art. 1° da Portaria Saif n° 63, de 2025)
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | PMPF |
| 1 | Água Mineral ou Potável – Embalagens Descartáveis ou Retornáveis | ||
| 1.1 | até 200ml | Todas as marcas | 0,90 |
| 1.2 | lata de 201 a 350ml | Todas as marcas | 3,61 |
| 1.3 | vidro de 201 a 350ml | Todas as marcas | 6,14 |
| 1.4 | demais embalagens de 201 a 350ml | Ayla Alcalina | 2,97 |
| 1.5 | demais embalagens de 201 a 350ml | Demais marcas | 2,29 |
| 1.6 | de 351 a 590ml | Ayla Alcalina | 3,26 |
| 1.7 | de 351 a 590ml | Demais marcas | 2,39 |
| 1.8 | de 591 a 599ml | Todas as marcas | 5,97 |
| 1.9 | de 600 a 650ml | Todas as marcas | 2,45 |
| 1.10 | de 651 a 1.350ml | Ayla Alcalina | 4,73 |
| 1.11 | de 651 a 1.350ml | Demais marcas | 4,06 |
| 1.12 | de 1.351 a 1.500ml | Todas as marcas | 3,97 |
| 1.13 | de 1.501 a 3.000ml | Todas as marcas | 5,05 |
| 1.14 | de 3.001 a 5.000ml | Todas as marcas | 10,93 |
| 1.15 | de 5.001 a 8.000ml | Todas as marcas | 13,08 |
| 2 | Água Mineral ou Potável – Embalagens Descartáveis | ||
| 2.1 | 10 litros | Todas as marcas | 16,26 |
| 2.2 | Bag 12 litros | Todas as marcas | 11,09 |
| 3 | Água Mineral ou Potável – Embalagens Retornáveis | ||
| 3.1 | 10 litros | Todas as marcas | 11,37 |
| 3.2 | 20 litros | Todas as marcas | 13,35 |
| 4 | Água Mineral ou Potável Importada – Embalagens Vidros | ||
| 4.1 | até 260ml | Todas as marcas | 13,49 |
| 4.2 | de 261 a 360ml | Todas as marcas | 14,65 |
| 4.3 | de 361 a 500ml | Todas as marcas | 31,64 |
| 4.4 | de 501 a 790ml | Todas as marcas | 32,02 |
| 4.5 | de 791 a 1.250ml | Todas as marcas | 62,72 |
| 5 | Água Mineral ou Potável Importada – Embalagens PET | ||
| 5.1 | até 260ml | Todas as marcas | 9,51 |
| 5.2 | de 261 a 360ml | Todas as marcas | 9,76 |
| 5.3 | de 361 a 500ml | Todas as marcas | 20,11 |
| 5.4 | de 501 a 790ml | Todas as marcas | 18,23 |
| 5.5 | de 791 a 1.750ml | Todas as marcas | 37,21 |
| 6 | Água Mineral Saborizada – Embalagens Descartáveis | ||
| 6.1 | de 510ml | Cristal Sparkling (todos os sabores) / Crystal (todos os sabores) | 3,58 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra –
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 30 de dezembro de 2025
ID 76274
