Aplicação: Estado de Goiás
Conteúdo: Altera o Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo queijo
Base Legal: Instrução Normativa SIF N° 004, de 13 de janeiro de 2026
Vigência: Em vigor
O grupo “QUEIJO” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.
Todos os preços publicados passam a vigorar tanto para Operações Internas como para Operações Interestaduais.
ANEXO ÚNICO
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 00117 | Queijo Goiano KG | 14,70 |
| 00118 | Queijo Minas Frescal KG | 17,10 |
| 00119 | Queijo Minas Magro ou Light KG | 14,40 |
| 00120 | Queijo Minas Padrao KG | 27,60 |
| 00121 | Queijo Mineiro KG | 14,70 |
| 00149 | Queijo Mucarela (Mussarela) embalagem acima de 2KG | 24,60 |
| 01533 | Queijo Mucarela (Mussarela) embalagem ate 2KG | 24,40 |
| 00122 | Queijo Padrao Curado KG | 14,70 |
| 00123 | Queijo Padrao Fresco KG | 13,60 |
| 00124 | Queijo Parmesao Curado KG | 35,20 |
| 00125 | Queijo Parmesao Fresco KG | 21,20 |
| 01534 | Queijo Prato embalagem acima de 2KG | 24,80 |
| 00150 | Queijo Prato embalagem ate 2KG | 24,50 |
| 00126 | Queijo Provolone Curado 2KG | 25,30 |
| 00127 | Queijo Provolone Fresco KG | 23,70 |
| 00128 | Queijo Ricota Fresca KG | 8,80 |
| 00129 | Queijo Ricota Seca KG | 9,50 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra –
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 15 de janeiro de 2026
ID 76626
