Aplicação: Estado de Goiás
Conteúdo: Altera o Anexo I da Instrução Normativa 001/2019-SIF, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, bebida energética e isotônica.
Base Legal: INSTRUÇÃO NORMATIVA SIF N° 008, DE 22 DE JANEIRO DE 2026 (DOE de 23.01.2026)
Vigência: a partir de 01/02/2026
Por meio da Instrução Normativa Sif n° 008/2026, inclui, altera e exclui as mercadorias que possuem preços cotados em reais (R$) do Anexo I da Instrução Normativa n° 001/2019-SIF.
Segue relação a baixo:
INCLUSÕES
| PCMS | FABRICANTE | COD. BARRAS | DESCRICÃO DO PRODUTO | PMPF |
| 26272 | Ashby | – | Chope Ashby Escuro Barril Retornavel 10000ml | 124,00 |
| 26273 | Ashby | – | Chope Ashby Escuro Barril Retornavel 15000ml | 186,00 |
| 26274 | Ashby | – | Chope Ashby Escuro Barril Retornavel 20000ml | 248,00 |
| 26275 | Ashby | – | Chope Ashby Escuro Barril Retornavel 30000ml | 372,00 |
| 26276 | Ashby | – | Chope Ashby Escuro Barril Retornavel 50000ml | 620,00 |
| 26277 | Ashby | – | Chope Ashby Pilsen Barril Retornavel 10000ml | 124,00 |
| 26278 | Ashby | – | Chope Ashby Pilsen Barril Retornavel 15000ml | 186,00 |
| 26279 | Ashby | – | Chope Ashby Pilsen Barril Retornavel 20000ml | 248,00 |
| 26280 | Ashby | – | Chope Ashby Pilsen Barril Retornavel 30000ml | 372,00 |
| 26281 | Ashby | – | Chope Ashby Pilsen Barril Retornavel 50000ml | 620,00 |
ALTERAÇÕES
| PCMS | FABRICANTE | COD. BARRAS | DESCRICÃO DO PRODUTO | PMPF |
| 24731 | Ambev | 7891991307420 | Refrigerante Guarana Antarctica Lata Descartavel 350ml Pack 12 und | 29,60 |
| 24732 | Ambev | 7891991307529 | Refrigerante Guarana Antarctica Zero Lata Descartavel 350ml Pack 12 und | 29,60 |
| 04466 | Ambev | 7891149440801 | Refrigerante Sukita Laranja Pet Descartavel 2000ml | 5,95 |
| 23733 | Ashby | 7897158101467 | Cerveja Ashby Session IPA Lata Descartavel 350ml | 5,90 |
| 08127 | Ashby | – | Chope Ashby Escuro Barril Retornavel 5000ml | 62,00 |
| 08117 | Ashby | – | Chope Ashby Pilsen Barril Retornavel 5000ml | 62,00 |
| 05070 | Casa Di Conti | 7898295305329 | Refrigerante Conti Cola Lata Descartavel 350ml | 2,15 |
| 23531 | EBBA | 7898132846909 | Energetico Extra Power Manga Lata Descartavel 270ml | 5,20 |
| 23532 | EBBA | 7896005403716 | Energetico Extra Power Manga Lata Descartavel 473ml | 7,00 |
| 24247 | EBBA | 7896005403877 | Energetico Extra Power Manga Pet Descartavel 1250ml | 10,00 |
| 22473 | EBBA | 7898132846916 | Energetico Extra Power Manga Pet Descartavel 2000ml | 13,00 |
| 8046 | Heineken | 7896045506095 | Cerveja Bavaria Pilsen Lata Descartavel 350ml | 2,50 |
| 6287 | Heineken | 7896052603497 | Refrigerante Itubaina Tutti-Frutti Garrafa Descartavel 355ml | 3,35 |
| 10234 | Heineken | 7896052604975 | Refrigerante Itubaina Tutti-Frutti Lata Descartavel 350ml | 2,70 |
| 13071 | Heineken | 7896052603510 | Refrigerante Itubaina Tutti-Frutti Zero Garrafa Descartavel 355ml | 3,35 |
| 10216 | Heineken | 7896052604999 | Refrigerante Itubaina Tutti-Frutti Zero Lata Descartavel 350ml | 2,70 |
| 24631 | Refrigerantes do Triangulo | 17897184001080 | Refrigerante Mineiro Laranja Lata Descartavel 350ml | 2,55 |
EXCLUSÕES
| PCMS | FABRICANTE | COD. BARRAS | DESCRICÃO DO PRODUTO |
| 07772 | Ambev | 78909182 C | erveja Antarctica Pilsen Garrafa Descartavel 355ml |
| 19454 | Ambev | 7891991294706 | Cerveja Bohemia Pilsen Lata Descartavel 269ml Pack 15 und |
| 23198 | Ambev | 7891991305518 | Cerveja Brahma Duplo Malte Tostada Lata Descartavel 350ml |
| 23199 | Ambev | 7891991305150 | Cerveja Brahma Duplo Malte Trigo Lata Descartavel 350ml |
| 12931 | Ambev | 7891149106424 | Cerveja Brahma Extra Lager Garrafa Descartavel 355ml |
| 17311 | Ambev | 7891149107018 | Cerveja Brahma Extra Lager Lata Descartavel 350ml |
| 21491 | Ambev | 7891991299855 | Cerveja Budweiser Lata Descartavel 310ml Pack 15 und |
| 18296 | Ambev | 7891991015523 | Cerveja Budweiser Lata Descartavel 410ml |
| 17354 | Ambev | 7898605251698 | Cerveja Colorado Appia Lata Descartavel 410ml |
| 17391 | Ambev | 7898605251780 | Cerveja Colorado Lager Lata Descartavel 410ml |
| 17412 | Ambev | 7891149108558 | Cerveja Kona Big Wave Garrafa Descartavel 355ml |
| 21692 | Ambev | 7891991300995 | Cerveja Kona Big Wave Lata Descartavel 269ml |
| 17413 | Ambev | 7891149108589 | Cerveja Kona Longboard Garrafa Descartavel 355ml |
| 23203 | Ambev | 7891991301169 | Cerveja Patagonia Amber Garrafa Retornavel 600ml |
| 23204 | Ambev | 7891991302500 | Cerveja Patagonia Ipa Garrafa Retornavel 600ml |
| 19453 | Ambev | 7891149109005 | Cerveja Skol Puro Malte Lata Descartavel 350ml Pack 18 und |
| 07890 | Ambev | 7891149101900 | Cerveja Stella Artois Garrafa Descartavel 275ml |
| 14430 | Ambev | 7891991013000 | Cerveja Stella Artois Lata Descartavel 310ml |
| 18353 | Ambev | 7891991015431 | Cerveja Stella Artois Lata Descartavel 410ml |
| 21501 | Ambev | 7891991296038 | Refrigerante Citrus Antarctica Lata Descartavel 269ml |
| 21512 | Ambev | 7891991295130 | Refrigerante Guarana Antarctica Natu Lata Descartavel 260ml |
| 17463 | Ambev | 7892840813956 | Refrigerante H2OH Larancini Pet Descartavel 500ml |
| 19329 | Ambev | 7891991015066 | Refrigerante Tonica Antarctica 3 Limoes Garrafa Descartavel 275ml |
| 19325 | Ambev | 7891991015042 | Refrigerante Tonica Antarctica Garrafa Descartavel 275ml |
| 19334 | Ambev | 7891991015080 | Refrigerante Tonica Antarctica Gengibre Garrafa Descartavel 275ml |
| 19327 | Ambev | 7891149840892 | Refrigerante Tonica Antarctica Zero Garrafa Descartavel 275ml |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra – Instrução Normativa Sif n° 008/2026
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 23 de janeiro de 2026
ID 76786
