Aplicação: Estado de Goiás
Conteúdo: Altera o Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo que especifica.
Base Legal: Instrução Normativa SIF N° 009, de 27 de janeiro de 2026
Vigência: Em vigor
Esta instrução normativa altera a IN SIF n° 02/2019, que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo feijão.
As alterações são válidas a partir de 29.01.2026.
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 08983 | Feijao (Grao) Oriundo de Campo de Sementes KG (produtor / extrator) | 4,65 |
| 01373 | Feijao (Grao) Oriundo de Campo de Sementes SC 60KG (produtor / extrator) | 301,00 |
| 09003 | Feijao (semente) KG (atacado) | 7,60 |
| 00534 | Feijao (semente) SC 40KG (atacado) | 317,00 |
| 00522 | Feijao Amarelo (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00062 | Feijao Amarelo Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 205,00 |
| 00065 | Feijao Amarelo Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 301,00 |
| 00063 | Feijao Amarelo Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 188,00 |
| 00066 | Feijao Amarelo Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 284,00 |
| 00064 | Feijao Amarelo Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 173,00 |
| 00523 | Feijao Apore (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00524 | Feijao Branco (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 228,00 |
| 00067 | Feijao Branco Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 156,00 |
| 00070 | Feijao Branco Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 313,00 |
| 00068 | Feijao Branco Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 147,00 |
| 00071 | Feijao Branco Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 282,00 |
| 00069 | Feijao Branco Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 140,00 |
| 00525 | Feijao Carioquinha (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00072 | Feijao Carioquinha Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 149,00 |
| 00077 | Feijao Carioquinha Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 308,00 |
| 00073 | Feijao Carioquinha Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 141,00 |
| 00078 | Feijao Carioquinha Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 284,00 |
| 00074 | Feijao Carioquinha Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 133,00 |
| 00075 | Feijao Carioquinha Tipo 4 FD 30KG (atacado) | 125,00 |
| 00076 | Feijao Carioquinha Tipo 5 FD 30KG (atacado) | 117,00 |
| 11830 | Feijao Caupi (Outros) (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 125,00 |
| 11831 | Feijao Caupi (Sempre Verde/Catador) (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 125,00 |
| 00527 | Feijao Emgopa (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00079 | Feijao Emgopa Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 149,00 |
| 00082 | Feijao Emgopa Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 308,00 |
| 00080 | Feijao Emgopa Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 141,00 |
| 00083 | Feijao Emgopa Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 284,00 |
| 00081 | Feijao Emgopa Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 133,00 |
| 00528 | Feijao Jalo (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00084 | Feijao Jalo Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 161,00 |
| 00087 | Feijao Jalo Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 308,00 |
| 00085 | Feijao Jalo Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 149,00 |
| 00088 | Feijao Jalo Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 284,00 |
| 00086 | Feijao Jalo Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 140,00 |
| 00529 | Feijao Perola (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00089 | Feijao Perola Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 149,00 |
| 00092 | Feijao Perola Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 308,00 |
| 00090 | Feijao Perola Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 141,00 |
| 00093 | Feijao Perola Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 284,00 |
| 00091 | Feijao Perola Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 133,00 |
| 00530 | Feijao Preto (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00094 | Feijao Preto Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 169,00 |
| 00097 | Feijao Preto Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 339,00 |
| 00095 | Feijao Preto Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 142,00 |
| 00098 | Feijao Preto Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 305,00 |
| 00096 | Feijao Preto Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 126,00 |
| 00531 | Feijao Rajado (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00099 | Feijao Rajado Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 144,00 |
| 00102 | Feijao Rajado Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 273,00 |
| 00100 | Feijao Rajado Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 133,00 |
| 00103 | Feijao Rajado Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 253,00 |
| 00101 | Feijao Rajado Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 123,00 |
| 00532 | Feijao Rosinha (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00104 | Feijao Rosinha Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 159,00 |
| 00107 | Feijao Rosinha Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 308,00 |
| 00105 | Feijao Rosinha Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 147,00 |
| 00108 | Feijao Rosinha Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 284,00 |
| 00106 | Feijao Rosinha Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 136,00 |
| 00533 | Feijao Roxo (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 239,00 |
| 00109 | Feijao Roxo Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 149,00 |
| 00112 | Feijao Roxo Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 308,00 |
| 00110 | Feijao Roxo Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 141,00 |
| 00113 | Feijao Roxo Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 284,00 |
| 00111 | Feijao Roxo Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 133,00 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra –
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 29 de janeiro de 2026
ID 76889
