Aplicação: Estado do Tocantins
Conteúdo: Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
Base Legal: Instrução Normativa N° 011, de 23 de fevereiro de 2026
Vigência: A partir de 01 de março de 2026
Estado do Tocantins altera Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS, referente ao subgrupo milho.
Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
| Grupo: CEREAIS Subgrupo: MILHO | |||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 9.2.6 | SC | MILHO EM GRÃO – SELECIONADOSC 50 kg | 64,9 | 00011/2026 | 01/03/2026 |
| 9.2.6 | SC | MILHO EM GRÃO – SELECIONADO SC 60 KG | 70,2 | 00011/2026 | 01/03/2026 |
| 9.2.9 | TON | MILHO DEBULHADO A GRANEL – T | 857,77 | 00011/2026 | 01/03/2026 |
| 9.2.14 | KG | SEMENTE DE MILHO CERTIFICADA | 21,3 | 00011/2026 | 01/03/2026 |
| 9.2.17 | SC | MILHO – DEBULHADO – COM IMPUREZA -SC 50 KG No produtor | 45,92 | 00011/2026 | 01/03/2026 |
| 9.2.17 | SC | MILHO – DEBULHADO – COM IMPUREZA -SC 50 KG Na cerealista | 51 | 00011/2026 | 01/03/2026 |
| 9.2.18 | SC | MILHO – DEBULHADO – COM IMPUREZA -SC 60 KG No produtor | 54,2 | 00011/2026 | 01/03/2026 |
| 9.2.18 | SC | MILHO – DEBULHADO – COM IMPUREZA -SC 60 KG Na cerealista | 60,7 | 00011/2026 | 01/03/2026 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra.
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2026
ID 77471
