Aplicação: Estado do Tocantins
Conteúdo: Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo – Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
Base Legal: Instrução Normativa SAT N° 049, de 23 de abril 2026
Vigência: Em vigor
Estado do Tocantins altera os valores dos Produtos da Lista de Preços – Boletim Informativo, para efeito de determinar a base de cálculo do ICMS, relativamente ao subgrupo cervejas.
| Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: CERVEJAS | |||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 22.5.41 | UN | CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL ATÉ 300 ML Amstel Ultra 275 ml | 3,19 | 00049/2026 | 01/05/2026 |
| 22.5.42 | UN | CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 301 ATÉ 355 ML Black Princess Zero Álcool 330 ml | 4,18 | 00049/2026 | 01/05/2026 |
| 22.5.45 | UN | CERVEJA LATA ATÉ 269 ML Amstel Ultra 269 ml | 2,61 | 00049/2026 | 01/05/2026 |
| 22.5.46 | UN | CERVEJA LATA DE 270 A 355 ML Amstel Ultra 350 ml | 3,06 | 00049/2026 | 01/05/2026 |
| 22.5.46 | UN | CERVEJA LATA DE 270 A 355 ML Black Princess Doctor Weiss 350 ml | 4,15 | 00049/2026 | 01/05/2026 |
| 22.5.46 | UN | CERVEJA LATA DE 270 A 355 ML Black Princess Let’s Hop IPA 350 ml | 4,15 | 00049/2026 | 01/05/2026 |
| 22.5.47 | UN | CERVEJA LATA DE 356 A 550 ML Praya Lager 473 ml | 4,35 | 00049/2026 | 01/05/2026 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra –
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 07 de maio de 2026
ID 79055
