Aplicação: Estado de Minas Gerais
Conteúdo: Foram promovidas alterações no preço médio ponderado ao consumidor final utilizado nas operações com bebidas alcoólicas, refrigerantes, bebidas hidroeletrolíticas, cervejas e chopes.
Base Legal: Portaria SAIF nº 87/2026 – Portaria SAIF nº 88/2026 – Portaria SAIF nº 89/2026 – DOE MG de 26 de maio 2026
Vigência: A partir de 1° de junho de 2026
Estado de Minas gerais altera as Portarias Saifs que divulgam os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas; refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas; cervejas e chopes.
Destacam-se, abaixo, as alterações promovidas:
Portaria SAIF nº 59, de 12 de dezembro de 2025, referente às operações com bebidas alcoólicas.
RESOLVE:
Art. 1°O Anexo Único da Portaria Saif n° 59, de 2025, fica acrescido dos subitens 2.1.77 a 2.1.79:
| (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2.1.77 | Brisa 73 – Frutas Vermelhas com Hortelã | lata 300 a 360ml | 7,49 |
| 2.1.78 | Brisa 73 – Energy Drink | lata 300 a 360ml | 7,49 |
| 2.1.79 | Brisa 73 – Moscow Mule | lata 300 a 360ml | 7,49 |
Alteração da Portaria SAIF nº 62, referente às operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas e energéticas.
RESOLVE:
Art. 1° – O Anexo I da Portaria Saif n° 62, de 22 de dezembro de 2025, fica acrescido dos itens 805 a 810, com a seguinte redação:
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 805 | Lata 350ml | Golé Guaraná | 19 | 3,50 |
| 806 | VR 280 a 350ml | Guaraná Antarctica Zero (300ml) | 1 | 3,07 |
| 807 | VR 280 a 350ml | H2OH! Limoneto | 1 | 3,07 |
| 808 | Pack 12 Latas 350ml | Pepsi Zero Black | 1 | 34,68 |
| 809 | Lata 251 a 299ml IT! | Cola Zero Açúcar | 67 | 2,50 |
| 810 | Lata 251 a 299ml IT! | Guaraná Zero Açúcar | 67 | 2,50 |
Art. 2° – O Anexo II da Portaria Saif n° 62, de 22 de dezembro de 2025, fica acrescido do item 20, com a seguinte redação:
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 20 | Pack 6 PET PD 500ml | Gatorade | 1 | 28,74 |
Art. 3° – O item 142 do Anexo III da Portaria Saif n° 62, de 22 de dezembro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 324 e 325:
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 142 | PET PD 370 a 550ml | Vegas (sabores) / Zero 1 | 58 | 6,00 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 324 | Lata 473 a 500ml | Energético Club Golé | 19 | 5,00 |
| 325 | PET PD 370 a 550ml | Vegas (sabores) / Zero | 158 | 6,00 |
Alteração da Portaria Saif n° 61, de 22 de dezembro de 2025, referente às operações com cervejas e chopes.
RESOLVE:
Art. 1° – O Anexo I da Portaria Saif n° 61, de 2025, fica acrescido dos itens 4757 a 4769, com a seguinte redação:
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 4757 | Lata 473ml | Michelob Ultra | 1 | 6,09 |
| 4758 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Ultra Lager | 159 | 8,99 |
| 4759 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Ultra Lager | 159 | 3,99 |
| 4760 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Ultra Lager | 159 | 10,00 |
| 4761 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Apache | 159 | 15,90 |
| 4762 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Hops Brazil | 159 | 15,90 |
| 4763 | Vidro Descartável até 299ml | Petra Ultra | 7 | 4,50 |
| 4764 | Lata até 269ml | Petra Ultra | 7 | 3,58 |
| 4765 | Lata 300 a 360ml | Black Princess Let’s Hop IPA | 7 | 4,74 |
| 4766 | Lata 300 a 360ml | Black Princess Doctor Weiss | 7 | 4,74 |
| 4767 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Black Princess Zero Álcool | 7 | 5,63 |
| 4768 | Lata 473ml | Faca Rino NEIPA | 249 | 33,50 |
| 4769 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Faca Rino NEIPA | 249 | 42,50 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra
Clique aqui para visualizar na íntegra
Clique aqui para visualizar na íntegra
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 26 de maio de 2026
ID 79496