Aplicação: Estado de Tocantins
Conteúdo: Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo – Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
Base Legal: Instrução Normativa SAT nº 55; 56 e 57/2026
Vigência: A partir de 01 de junho.2026
Estado de Tocantins promoveu alterações no Boletim Informativo Lista de Preços, de que trata a Portaria Sefaz nº 749/2011, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo do ICMS.
Com esta publicação, as alterações afetam os preços nas operações com os seguintes subgrupos: Cervejas, Energéticos, Espumante/Cooler.
| Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: CERVEJAS | |||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 22.5.39 | UN | CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 301 A 600 ML Stella PureGold 600 ml | 9,09 | 00055/2026 | 01/06/2026 |
| 22.5.43 | UN | CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 356 A 600 ML Stella PureGold 600 ml | 8,09 | 00055/2026 | 01/06/2026 |
| 22.5.46 | UN | CERVEJA LATA DE 270 A 355 ML Império Ultra 350 ml | 2,99 | 00055/2026 | 01/06/2026 |
| 22.5.47 | UN | CERVEJA LATA DE 356 A 550 ML Império Ultra 473 ml | 3,99 | 00055/2026 | 01/06/2026 |
| Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: ENERGÉTICOS | |||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 22.6.33 | UN | ENERGÉTICOS LATA DE 356 A 473 ML RB Melancia Edition BR Alu Can 473 ml | 8,33 | 00056/2026 | 01/06/2026 |
| 22.6.33 | UN | ENERGÉTICOS LATA DE 356 A 473 ML RB Pomelo Edition SF BR Alu Can 473 ML | 8,33 | 00056/2026 | 01/06/2026 |
| 22.6.33 | UN | ENERGÉTICOS LATA DE 356 A 473 ML Vulcano Energy Drink Verde 473 ml | 3,99 | 00056/2026 | 01/06/2026 |
| 22.6.33 | UN | ENERGÉTICOS LATA DE 356 A 473 ML Vulcano Energy Drink Melancia 473 ml | 3,99 | 00056/2026 | 01/06/2026 |
| 22.6.40 | UN | ENERGÉTICOS PET DE 1001 A 1500 ML Vulcano Energy Drink Plus 1250 ml | 5,99 | 00056/2026 | 01/06/2026 |
| Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: ESPUMANTE/COOLER | |||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 22.26.1 | UN | ESPUMANTE ATÉ 3000 ML Venizz For Spritz 269 ml | 3,50 | 00057/2026 | 01/06/2026 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra
Clique aqui para visualizar na íntegra
Clique aqui para visualizar na íntegra
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 29 de maio de 2026
ID 79550
