Aplicação: Estado de Minas Gerais
Conteúdo: Altera a Portaria Saif n° 94, de 25 de junho de 2026, de 25 de junho de 2026, que divulga preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
Base Legal: Portaria SAIF nº 98/2026 – DOE MG de 17.07.2026
Vigência: Em vigor
Por meio da Portaria SAIF nº 98/2026, foram promovidas alterações no Anexo Único da Portaria Saif n° 94/2026, que divulga preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
Os subitens 2.1.15, 2.1.21, 2.1.52, 2.1.66, 4.1.66 e 23.1.70 do Anexo Único passam a vigorar com a seguinte redação:
| 2.1.15 | Chablauzin | de 271 a 360 ml | 10,91 |
| 2.1.21 | Gingibre | de 271 a 360 ml | 8,75 |
| 2.1.52 | Rubra | de 271 a 360 ml | 8,78 |
| 2.1.66 | Veneta | de 271 a 360 ml | 9,14 |
| 4.1.66 | Cachaça Ladiminas | vidro de 671 a 760 ml | 44,39 |
| 23.1.70 | Porto Santo (Sabores) | de 761 a 1000 ml | 37,07 |
Também foram acrescentados no Anexo único os subitens 1.2.44, 1.2.45, 2.1.79 a 2.1.82, 4.1.484 a 4.1.490, 5.1.13, 5.1.14, 8.2.44, 8.2.45 e 22.1.293:
| 1.2.44 | Bitter Rivari | vidro de 671 a 760 ml | 37,88 |
| 1.2.45 | Fernet Rosemberg | vidro de 671 a 760 ml | 53,90 |
| 2.1.79 | Sabarabuçu – Jabuê | lata 300 a 360ml | 12,00 |
| 2.1.80 | Old Red – Honey | vidro de 671 a 1000 ml | 29,99 |
| 2.1.81 | Old Red – Série Black | vidro de 671 a 1000 ml | 29,99 |
| 2.1.82 | Old Red – Green Apple | vidro de 671 a 1000 ml | 29,99 |
| 4.1.484 | Cachaça Ladiminas | vidro até 50 ml | 8,00 |
| 4.1.485 | Cachaça Ladiminas Envelhecida | vidro até 50 ml | 8,00 |
| 4.1.486 | Cachaça Ladiminas Amadeirada | vidro até 50 ml | 8,00 |
| 4.1.487 | Cachaça Ladiminas Blend | vidro até 50 ml | 8,00 |
| 4.1.488 | Cachaça Ladiminas Amadeirada | vidro de 271 a 360 ml | 14,00 |
| 4.1.489 | Tesourinha | de 271 a 360 ml | 21,82 |
| 4.1.490 | Cachaça Linda | vidro de 671 a 760 ml | 50,74 |
| 5.1.13 | Contini Vibe (todos os sabores) | vidro de 671 a 760 ml | 23,20 |
| 5.1.14 | Duindio | vidro de 671 a 1000 ml | 12,90 |
| 8.2.44 | Deck34 London Dry Gin | vidro de 671 a 760 ml | 49,90 |
| 8.2.45 | Deck34 London Dry Gin | vidro de 671 a 1000 ml | 29,90 |
| 22.1.293 | Barkov (todos os sabores) | vidro de 671 a 760 ml | 19,75 |
Além disso, ficam revogados os subitens 2.1.61 e 2.1.62 do Anexo Único.
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra a Portaria SAIF nº 98/2026
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 20 de julho de 2026
ID 81204
