Aplicação: Estado de Minas Gerais
Conteúdo: Altera a Portaria Saif n° 92, de 25 de junho de 2026, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas e chopes.
Base Legal: Portaria SAIF nº 99/2026 – DOE MG de 17.07.2026
Vigência: Em vigor
Por meio da Portaria SAIF nº 99/2026, foram promovidas alterações na Portaria Saif n° 92/2026, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas e chopes.
O item 3317 do Anexo I da Portaria Saif n° 92/2026, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4685 a 4711:
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 3317 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Cacau Stout | 22 | 20,73 |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 4685 | Vidro Descartável 600ml | Floydianos Red Floyd Red Ale | 272 | 32,40 |
| 4686 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Amstel Ultra | 4 | 6,00 |
| 4687 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Gonçalves We Will Hop You IPA | 72 | 8,80 |
| 4688 | Pack 18 Latas 350ml | Burguesa | 11 | 52,00 |
| 4689 | Pack 12 Latas 473ml | Burguesa | 11 | 47,20 |
| 4690 | Pack 12 Latas 350ml | Burguesa | 11 | 34,67 |
| 4691 | Pack 18 Latas 350ml | Conti Bier Pilsen | 11 | 52,00 |
| 4692 | Pack 12 Latas 350ml | Conti Bier Pilsen | 11 | 34,67 |
| 4693 | Pack 15 Latas 350ml | Moinho Real Puro Malte | 11 | 48,74 |
| 4694 | Pack 12 Latas 350ml | Moinho Real Puro Malte | 11 | 38,99 |
| 4695 | Pack 12 Latas 473ml | Moinho Real Puro Malte | 11 | 50,22 |
| 4696 | Vidro Descartável 300ml | Moinho Real Puro Malte | 11 | 3,31 |
| 4697 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Moinho Real Ultra | 11 | 4,64 |
| 4698 | Lata até 269ml | Moinho Real Ultra | 11 | 2,89 |
| 4699 | Lata 300 a 360ml | Moinho Real Ultra | 11 | 3,61 |
| 4700 | Pack 18 Latas 350ml | Samba Pilsen | 11 | 51,19 |
| 4701 | Pack 15 Latas 473ml | Samba Pilsen | 11 | 57,92 |
| 4702 | Pack 12 Latas 350ml | Samba Pilsen | 11 | 34,13 |
| 4703 | Vidro Retornável 600ml | Smith 44 Puro Malte Lager | 11 | 9,27 |
| 4704 | Vidro Descartável 600ml | Smith 44 Puro Malte Lager | 11 | 8,88 |
| 4705 | Lata 473ml | Smith 44 Puro Malte Lager | 11 | 2,19 |
| 4706 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Smith 44 Silver | 11 | 5,96 |
| 4707 | Lata 300 a 360ml | Smith 44 Silver | 11 | 4,81 |
| 4708 | Vidro Descartável 300ml | Conti Zero Grau | 11 | 2,63 |
| 4709 | Pack 15 Latas 269ml | Conti Zero Grau | 11 | 36,99 |
| 4710 | Pack 18 Latas 350ml | Conti Zero Grau | 11 | 51,19 |
| 4711 | Pack 12 Latas 350ml | Conti Zero Grau | 11 | 34,13 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra a Portaria SAIF nº 99/2026
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 20 de julho de 2026
ID 81205
