Aplicação: Goiás
Conteúdo: Altera o Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo que especifica.
Base Legal: Instrução Normativa SIF nº 84/2026 – DOE GO de 31.07.2026, Instrução Normativa SIF nº 85/2026 – DOE GO de 31.07.2026; Instrução Normativa SIF nº 86/2026 – DOE GO de 31.07.2026
Vigência: Em vigor
Foi alterada a pauta fiscal de mercadorias do grupo “Arroz”, “Soja” e “Couro”, disposta no Anexo I da Instrução Normativa SIF nº 2/2019, que adota valores correntes de mercadorias e serviços para fins de base de cálculo do ICMS nas operações internas e interestaduais, com efeitos a partir do dia 03.08.2026.
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 491 | Arroz (farelo) KG | 0,68 |
| 50 | Arroz (quebrado) 1/2 Canjica SC 60KG | 68,10 |
| 49 | Arroz (quebrado) 3/4 Canjicao SC 60KG | 69,60 |
| 51 | Arroz (quirera) SC 60KG | 61,20 |
| 283 | Arroz (semente) KG | 4,15 |
| 25 | Arroz Agulhinha do Centro-Oeste com casca SC 60KG | 90,00 |
| 23 | Arroz Agulhinha do sul com casca SC 60KG | 98,50 |
| 44 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 1 FD 30KG | 102,25 |
| 39 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 1 SC 60KG | 204,50 |
| 45 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 2 FD 30KG | 89,00 |
| 40 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 2 SC 60KG | 178,00 |
| 46 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 3 FD 30KG | 80,25 |
| 41 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 3 SC 60KG | 160,50 |
| 42 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 4 SC 60KG | 113,00 |
| 43 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 5 SC 60KG | 103,50 |
| 38 | Arroz beneficiado comum longo Ap FD 30KG | 58,75 |
| 32 | Arroz beneficiado comum longo Ap SC 60KG | 117,50 |
| 33 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 1 FD 30KG | 99,00 |
| 27 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 1 SC 60KG | 198,00 |
| 34 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 2 FD 30KG | 94,00 |
| 28 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 2 SC 60KG | 188,00 |
| 35 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 3 FD 30KG | 76,75 |
| 29 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 3 SC 60KG | 153,50 |
| 36 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 4 FD 30KG | 68,25 |
| 30 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 4 SC 60KG | 136,50 |
| 37 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 5 FD 30KG | 62,00 |
| 31 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 5 SC 60KG | 124,00 |
| 21 | Arroz de Sequeiro com casca ap SC 60KG | 76,20 |
| 22 | Arroz de Sequeiro com casca KG | 1,58 |
| 20 | Arroz de Sequeiro com casca SC 60KG | 94,80 |
| 1413 | Arroz em Graos Oriundo de Campo de Sementes KG | 2,59 |
| 26 | Arroz Integral ou Esbramado SC 60KG | 223,50 |
| 48 | Arroz Parbolizado FD 30KG | 104,25 |
| 47 | Arroz Parbolizado SC 60KG | 208,50 |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO (R$) |
| 16331 | Soja Convencional (Sem Transgenia) KG | 2,41 |
| 16332 | Soja Convencional (Sem Transgenia) SC 60KG | 144,60 |
| 17671 | Soja Convencional (Sem Transgenia) T | 2.410,00 |
| 1414 | Soja em Graos Oriundo de Campo de Sementes KG | 2,30 |
| 13630 | Soja em Semente (Todos os Tipos) KG | 5,30 |
| 235 | Soja Residuo KG | 0,21 |
| 238 | Soja Transgenica KG | 2,11 |
| 1993 | Soja Transgenica SC 60KG | 126,60 |
| 17651 | Soja Transgenica T | 2.110,00 |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO (R$) |
| 501 | Couro Bovino Curtido Wet-Blue (Frigorifico) M2 | 27,90 |
| 502 | Couro Bovino Curtido Wet-Blue (Matadouro) M2 | 24,30 |
| 500 | Couro Bovino Curtido Wet-Blue (Refugo) M2 | 15,60 |
| 130 | Couro Bovino Salgado KG | 5,30 |
| 131 | Couro Bovino Verde KG | 0,95 |
| 132 | Couro Bufalino Salgado KG | 3,55 |
| 133 | Couro Bufalino Verde KG | 0,95 |
| 134 | Couro Nonato (Bezerro Natimorto) Salgado PC | 8,30 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra
Clique aqui para visualizar na íntegra
Clique aqui para visualizar na íntegra
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 03 de agosto de 2026
ID 81763
