Aplicação: Estado de Minas Gerais
Conteúdo: Altera o Anexo I da Portaria Sutri nº 1.434 e 1.435/2024, de 20 de dezembro de 2024, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária.
Base Legal: Portaria SUTRI nº 1.441 e 1.442/2025 – DOE MG de 18.01.2025
Vigência: em vigor a partir de 22.01.2025
Por meio das Portarias SUTRIS Nº 1.441 e 1.442 de 2025, o estado de Minas Gerais, promoveu alterações na tabela de Pauta fiscal, incluindo novos produtos e alterando as pautas anteriormente definidas, conforme tabelas abaixo:
Portaria SUTRI nº 1.441/2025
Os subitens 4.1.36, 4.123 e 4.125, passam a vigorar com a seguinte redação:
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
4.1.36 | Ariana Carvalho | de 671 a 1000 ml | 38,07 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
4.1.123 | Decisão Ouro | de 671 a 1000 ml | 53,46 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
4.1.125 | Decisão Prata | de 671 a 760 ml | 38,30 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
Ficando o referido anexo acrescido dos subitens 2.1.38, 2.1.39, 4.1.466 a 4.1.469 e 23.1.94, com a seguinte redação:
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
2.1.38 | Verace Jam (todos os sabores) | barril – preço por litro | 16,30 |
2.1.39 | Verace Jam (todos os sabores) | lata de 271 a 360 ml | 8,00 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
4.1.466 | Ariana Prata | de 671 a 1000 ml | 36,50 |
4.1.467 | Ariana | de 671 a 1000 ml | 21,74 |
4.1.468 | Imperatriz da Serra – Ouro | de 671 a 1000 ml | 11,20 |
4.1.469 | Imperatriz da Serra – Prata | de 671 a 1000 ml | 11,20 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
23.1.94 | Du Kronst Chope de Vinho | pet de 761 a 1000 ml | 13,50 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
Portaria SUTRI nº 1.442/2025
Os itens 480, 483, 488, 489, 978, 979, 983, 985 a 990, 992, 995, 997 a 1000, 1002 a 1004, 1007 a 1009, 1828 a 1830, 1833, 1834, 2015, 2025, 2038, 2039, 2044, 2095, 2156, 2247, 2248, 2622, 3165 a 3168, 3331, 3662, 3670, 3673 a 3675, 3677, 3678, 3842, 3934, passam a vigorar com a seguinte redação:
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
480 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Cristal Lager | 54 | 11,1 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
483 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Imperial IPA | 54 | 21,5 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
488 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Trigo/Red Ale/Session | 54 | 14,2 |
489 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Wee Heavy | 54 | 19,4 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
978 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier A.I. Black IPA | 104 | 26 |
979 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Bohemian Pilsener | 104 | 20,3 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
983 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Catharina Sour Mexerica | 104 | 21,8 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
985 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Dark Mild | 104 | 21 |
986 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier De Boa na Lagoa | 104 | 23,3 |
987 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Doppelbock | 104 | 21,6 |
988 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Double IPA Manga | 104 | 28,2 |
989 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier English IPA | 104 | 20,8 |
990 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Fake IPA | 104 | 21,1 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
992 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Fusca Azul | 104 | 26 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
995 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Hoje Não | 104 | 26,5 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
997 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier IPA Tiol | 104 | 31,6 |
998 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Marzen | 104 | 18,6 |
999 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Montinho | 104 | 20,2 |
1000 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Newbie | 104 | 31,3 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
1002 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Pale Ale | 104 | 19,1 |
1003 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Pilsen | 104 | 15 |
1004 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Red Ale | 104 | 17,5 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
1007 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Toma Distraído | 104 | 22,6 |
1008 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Uaild Ale | 104 | 20,1 |
1009 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Weiss | 104 | 18,5 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
1828 | Lata 473ml | Furst Imperial IPA | 54 | 16,3 |
1829 | Lata 473ml | Furst IPA | 54 | 14,4 |
1830 | Lata 473ml | Furst Pilsen | 54 | 4,67 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
1833 | Lata 473ml | Furst Session IPA | 54 | 13,4 |
1834 | Lata 473ml | Furst White IPA | 54 | 14,7 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
2015 | Lata 473ml | Prussia Bier Bohemian Pilsner | 104 | 12,5 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
2025 | Lata 473ml | Prussia Bier English IPA | 104 | 16 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
2038 | Lata 473ml | Prussia Bier Pale Ale | 104 | 12 |
2039 | Lata 473ml | Prussia Bier Pilsen | 104 | 6,86 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
2044 | Lata 473ml | Prussia Bier Weiss | 104 | 12,4 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
2095 | Lata 473ml | Sulamericana | 3 | 3,8 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
2156 | Lata 473ml | Prussia Bier Red Ale | 104 | 11,6 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
2247 | PET PD 1000ml | Furst IPA | 54 | 18,9 |
2248 | PET PD 1000ml | Furst Lite Lager Low Carb | 54 | 12,1 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
2622 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Furst Turvo Pilsen | 54 | 6,35 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
3165 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Bohemian Pilsner | 104 | 15,4 |
3166 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier English IPA | 104 | 14,7 |
3167 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Pale Ale | 104 | 13,8 |
3168 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Weiss | 104 | 14,2 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
3331 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Red Ale | 104 | 13,6 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
3662 | Vidro Descartável 600ml | Furst Alice Imperial IPA | 54 | 21,5 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
3670 | Vidro Descartável 600ml | Furst Magnus IPA | 54 | 19,5 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
3673 | Vidro Descartável 600ml | Furst Sir Loxley Red Ale/Catalina Weissbier/Frei Galdi Blond Ale/Alawa Session IPA | 54 | 18,3 |
3674 | Vidro Descartável 600ml | Furst Turvo Pilsen | 54 | 11,3 |
3675 | Vidro Descartável 600ml | Furst Wallis Wee Heavy | 54 | 20,8 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
3677 | Vidro Descartável 600ml | Furst Zenaide IPA | 54 | 13,2 |
3678 | Vidro Descartável 600ml | Furst Zenaide Pilsen | 54 | 10,3 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
3842 | Vidro Retornável 600ml | Maceió | 99 | 2,63 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
3934 | Vidro Descartável 600ml | Prussia Bier Pilsen | 104 | 10,3 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
Ficando o referido anexo acrescido dos itens 4338 a 4392: | ||||
4338 | PET PD 1000ml | Du Kronst Pilsen | 150 | 12,5 |
4339 | PET PD 1000ml | Du Kronst American IPA | 150 | 13,5 |
4340 | PET PD 1000ml | Du Kronst Irish Red Ale | 150 | 13,5 |
4341 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Blond | 54 | 14,2 |
4342 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Premium Lager | 54 | 14 |
4343 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Hop Lager | 54 | 14,6 |
4344 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst IPA | 54 | 17,2 |
4345 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst Katarina Sour | 54 | 17,6 |
4346 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krepke Premium Lager | 257 | 14 |
4347 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krepke Red Ale | 257 | 15 |
4348 | Lata 473ml | Krepke Premium Lager | 257 | 13 |
4349 | Lata 473ml | Krepke Red Ale | 257 | 14 |
4350 | Vidro Descartável 600ml | Krepke Premium Lager | 257 | 15,5 |
4351 | Vidro Descartável 600ml | Krepke Red Ale | 257 | 16 |
4352 | Vidro Descartável 600ml | Baden Baden Frutas Vermelhas | 4 | 18,9 |
4353 | Vidro Descartável 600ml | Baden Baden Chocolate | 4 | 18,9 |
4354 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut American Brown Ale | 258 | 16,3 |
4355 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut APA | 258 | 17,5 |
4356 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Irish Red Ale | 258 | 16,3 |
4357 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Red IPA | 258 | 19 |
4358 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Trigo | 258 | 16,3 |
4359 | PET PD 1500ml | Walnut American Brown Ale | 258 | 35 |
4360 | PET PD 1500ml | Walnut APA | 258 | 41,3 |
4361 | PET PD 1500ml | Walnut Irish Red Ale | 258 | 33,1 |
4362 | PET PD 1500ml | Walnut Red IPA | 258 | 43,8 |
4363 | PET PD 1500ml | Walnut Trigo | 258 | 35 |
4364 | Lata 473ml | Walnut American Brown Ale | 258 | 11,5 |
4365 | Lata 473ml | Walnut APA | 258 | 14,8 |
4366 | Lata 473ml | Walnut Irish Red Ale | 258 | 12,9 |
4367 | Lata 473ml | Walnut Red IPA | 258 | 15,3 |
4368 | Lata 473ml | Walnut Trigo | 258 | 10,6 |
4369 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Amber Lager | 258 | 16,3 |
4370 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut American Blond | 258 | 18,8 |
4371 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Belgian Blond Ale | 258 | 16,3 |
4372 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Hop Lager | 258 | 16,3 |
4373 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut NEIPA | 258 | 25 |
4374 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Pilsen | 258 | 12,5 |
4375 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Quadruppel | 258 | 20,4 |
4376 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Sem Álcool | 258 | 15,6 |
4377 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Session IPA | 258 | 17,5 |
4378 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Walnut Sweet Stout | 258 | 17,5 |
4379 | PET PD 1500ml | Walnut Belgian Blond Ale | 258 | 35 |
4380 | PET PD 1500ml | Walnut NEIPA | 258 | 31,1 |
4381 | PET PD 1500ml | Walnut Pilsen | 258 | 27,5 |
4382 | PET PD 1500ml | Walnut Quadruppel | 258 | 40 |
4383 | PET PD 1500ml | Walnut Session IPA | 258 | 47,5 |
4384 | Lata 473ml | Walnut Belgian Blond Ale | 258 | 13,4 |
4385 | Lata 473ml | Walnut NEIPA | 258 | 17 |
4386 | Lata 473ml | Walnut Pilsen | 258 | 10,3 |
4387 | Lata 473ml | Walnut Quadruppel | 258 | 17 |
4388 | Lata 473ml | Walnut Session IPA | 258 | 13,1 |
4389 | Vidro Descartável 600ml | Furst Zenaide Red Ale | 54 | 12,7 |
4390 | Vidro Descartável 600ml | Furst Zenaide Weiss | 54 | 12,2 |
4391 | Lata 473ml | Stadt Jever Lite + | 226 | 5,49 |
4392 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Stadt Jever Lite + | 226 | 11,3 |
O Anexo II da Portaria Sutri nº 1.435, de 2024, fica acrescido dos itens 257 e 258, com a seguinte redação:
257 | 18.865.087 | Cervejaria Krepke Bier Ltda. |
258 | 45.567.700 | Cervejaria Walnut Ltda. |
Clique aqui para visualizar na íntegra – Portaria SUTRI nº 1.441/2025
Clique aqui para visualizar na íntegra – Portaria SUTRI nº 1.442/2025
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido às particularidades de suas operações, contate o seu gerente de contas.
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 21 de janeiro de 2025
ID 66426
Entre em contato MG Contécnica: