Aplicação: Estado de Goiás
Conteúdo: Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/2019-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo de Peixe
Base Legal: Instrução Normativa SIF nº 30, de 30.03.2026 – DOE GO de 31.03.2026
Vigência: A partir de 01 de abril de 2026
Estado de Goiás altera o Anexo I da Instrução Normativa SIF nº 2/2019 que adota os valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo “peixe”, com efeitos a partir de 1º.04.2026.
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 261 | Peixe Bagre Africano Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 9,85 |
| 262 | Peixe Caranha Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 14,45 |
| 263 | Peixe Curimatam Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 12,45 |
| 264 | Peixe Matrincha Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 13,4 |
| 260 | Peixe Outros Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 13,6 |
| 265 | Peixe Pacu Caranha Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 13,95 |
| 266 | Peixe Piau Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 10,55 |
| 267 | Peixe Pintado Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 31,85 |
| 268 | Peixe Pirapitinga Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 14,3 |
| 269 | Peixe Piraputanga Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 15,6 |
| 270 | Peixe Surubim Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 26,6 |
| 271 | Peixe Tambacu Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 13,05 |
| 272 | Peixe Tambaqui Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 14,6 |
| 273 | Peixe Tilapia Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 11,35 |
| 274 | Peixe Tucunare Viscerado (Fresco/Refrig) KG | 19,95 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra –
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 31 de março de 2026
ID 78343
