Aplicação: Estado do Tocantins
Conteúdo: Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo – Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
Base Legal: Instrução Normativa SAT N° 046, de 10 de abril 2026
Vigência: Em vigor
Estado do Tocantins altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo – Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS, referente ao subgrupo algodão.
| Grupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA Subgrupo: ALGODÃO | |||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 11.5.29 | @ | ALGODÃO EM CAROÇO TIPO 5 | 30 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.30 | @ | ALGODÃO EM CAROÇO TIPO 6 | 32 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.31 | @ | ALGODÃO EM CAROÇO TIPO 72 | 61 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.32 | @ | ALGODÃO EM PLUMA – ABAIXO DO PADRÃO | 55 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.33 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 11 | 86 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.34 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 12 | 85 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.35 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 13 | 83 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.36 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 21 | 87 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.37 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 22 | 86 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.38 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 23 | 83 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.39 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 24 | 74 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.40 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 25 | 65 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.41 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 31 | 85 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.42 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 32 | 84 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.43 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 33 | 81 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.44 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 34 | 71 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.45 | @ | ALGODAO EM PLUMA TIPO 35 | 63 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.46 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 41 | 79 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.47 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 42 | 78 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.48 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 43 | 75 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.49 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 44 | 67 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.50 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 51 | 74 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.51 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 52 | 73 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.52 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 53 | 70 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.53 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 54 | 63 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.54 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 61 | 68 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.55 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 62 | 68 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.56 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 63 | 65 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.57 | @ | ALGODÃO EM PLUMA TIPO 71 | 63 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.58 | @ | BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO (ALG. CAROÇO) | 4,5 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.59 | KG | CAROÇO DE ALGODÃO | 0,52 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.60 | TON | CAROÇO DE ALGODÃO ORIUNDO DE CAMPO DE SEMENTES | 800 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
| 11.5.61 | KG | SEMENTE DE ALGODÃO | 10 | 00046/2026 | 15/04/2026 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra –
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 16 de abril de 2026
ID 78753
