Aplicação: Estado do Tocantins
Conteúdo: Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo – Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
Base Legal: Instrução Normativa SAT N° 047, de 10 de abril de 2026
Vigência: Em vigor
Estado do Tocantins altera pauta fiscal dos subgrupos 24.1 – TABACARIA – FUMO e estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista
| Grupo: TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS Subgrupo: TABACARIA – FUMO | |||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 24.1.7 | KG | FUMO DE CORDA | 77,25 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Outras Marcas | 5,11 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Afzal | 2,8 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Alvorada | 6,16 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Arapiraca | 6,29 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Cavalinho | 5,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Cavalinho Dumelhor | 2,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Coringa Extra Forte | 7 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Extra Forte | 4,9 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Finamore Capuccino | 2,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Irlandês Branco | 2,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Maratá | 5,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Saci | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Sempre Forte | 4,85 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Sertanejo | 6,43 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Super Bom | 3,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Trevo | 5,32 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Trevo Especial | 3,95 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Trevo Tradicional | 3,4 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.8 | PCT | FUMO DESFIADO 50 G Trevo Tradicional Especial | 3,95 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Outras Marcas | 5,55 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Afzal | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Alvorada | 3,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Arapiraca | 2,49 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Cavalinho | 5,53 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Cavalinho Dumelhor | 2,7 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Coringa Extra Forte | 6 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Extra Forte | 2,86 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Finamore Capuccino | 2,55 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Irlandês Branco | 2,55 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Maratá | 5,15 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Saci | 3,23 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Sempre Forte | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Sertanejo | 2,56 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Super Bom | 3,1 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Trevo | 5,54 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Trevo Especial | 3,46 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Trevo Tradicional | 3,71 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.9 | PCT | FUMO DESFIADO 47G Trevo Tradicional Especial | 4,45 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Outras Marcas | 3,95 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Afzal | 2,5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Alvorada | 2,53 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Arapiraca | 2,85 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Cavalinho | 5,33 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Cavalinho Dumelhor | 2,53 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Coringa Extra Forte | 2,96 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Extra Forte | 3,25 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Finamore Capuccino | 2,12 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Irlandês Branco | 2,12 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Maratá | 4,58 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Saci | 2,12 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Sempre Forte | 2,5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Sertanejo | 3,43 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Super Bom | 2,5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Trevo | 5,06 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Trevo Especial | 3,09 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Trevo Tradicional | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.10 | PCT | FUMO DESFIADO 40G Trevo Tradicional Especial | 3,09 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Outras Marcas | 3,48 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Afzal | 2,48 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Alvorada | 2,15 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Arapiraca | 2,58 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Cavalinho | 5,2 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Cavalinho Dumelhor | 2,15 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Coringa Extra Forte | 1,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Extra Forte | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Finamore Capuccino | 1,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Irlandês Branco | 1,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Maratá | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Saci | 1,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Sempre Forte | 2 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Sertanejo | 1,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Super Bom | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Trevo | 5,29 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Trevo Especial | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Trevo Tradicional | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.11 | PCT | FUMO DESFIADO 38G Trevo Tradicional Especial | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Outras Marcas | 4,88 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Afzal | 2,83 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Alvorada | 2,51 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Arapiraca | 2,51 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Cavalinho | 5,2 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Cavalinho Dumelhor | 3,15 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Coringa Extra Forte | 5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Extra Forte | 4,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Finamore Capuccino | 2,25 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Irlandês Branco | 2,25 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Maratá | 5,13 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Saci | 2,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Sempre Forte | 2,94 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Sertanejo | 2,25 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Super Bom | 5,2 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Trevo | 5,28 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Trevo Especial | 2,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Trevo Tradicional | 2,95 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.12 | PCT | FUMO DESFIADO 36G Trevo Tradicional Especial | 2,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Outras Marcas | 3,9 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Afzal | 1,74 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Alvorada | 2,65 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Arapiraca | 2,54 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Cavalinho | 4,8 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Cavalinho Dumelhor | 2,54 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Coringa Extra Forte | 2,25 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Extra Forte | 2,83 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Finamore Capuccino | 2,1 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Irlandês Branco | 2,1 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Maratá | 2,9 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Saci | 2,1 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Sempre Forte | 1,74 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Sertanejo | 2,35 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Super Bom | 2,1 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Trevo | 4,85 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Trevo Especial | 2,9 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Trevo Tradicional | 2,9 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.13 | PCT | FUMO DESFIADO 35G Trevo Tradicional Especial | 2,89 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Outras Marcas | 3,85 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Afzal | 1,8 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Alvorada | 3,25 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Arapiraca | 2,85 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Cavalinho | 5,25 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Cavalinho Dumelhor | 3 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Coringa Extra Forte | 4,79 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Extra Forte | 2,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Finamore Capuccino | 2,76 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Irlandês Branco | 2,4 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Maratá | 4,28 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Saci | 2,4 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Sempre Forte | 1,8 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Sertanejo | 2,5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Super Bom | 1,8 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Trevo | 3,6 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Trevo Especial | 2,81 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Trevo Tradicional | 3,25 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.14 | PCT | FUMO DESFIADO 34G Trevo Tradicional Especial | 2,81 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Outras Marcas | 4,95 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Afzal | 1,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Alvorada | 2,43 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Arapiraca | 5,13 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Cavalinho | 4,92 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Cavalinho Dumelhor | 2,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Coringa Extra Forte | 4,69 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Extra Forte | 2,82 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Finamore Capuccino | 2,35 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Irlandês Branco | 2,35 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Maratá | 2,09 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Saci | 2,35 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Sempre Forte | 2,51 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Sertanejo | 2,35 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Super Bom | 1,99 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Trevo | 4,87 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Trevo Especial | 2,82 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Trevo Tradicional | 2,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.15 | PCT | FUMO DESFIADO 32G Trevo Tradicional Especial | 2,59 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Outras Marcas | 4,75 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Afzal | 1,4 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Alvorada | 2,16 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Arapiraca | 5,07 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Cavalinho | 4,91 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Cavalinho Dumelhor | 4,57 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Coringa Extra Forte | 2,38 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Extra Forte | 2,72 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Finamore Capuccino | 1,5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Irlandês Branco | 1,5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Maratá | 5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Saci | 1,5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Sempre Forte | 2,6 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Sertanejo | 1,5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Super Bom | 5,5 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Trevo | 4,83 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Trevo Especial | 2,7 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Trevo Tradicional | 2,6 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
| 24.1.16 | PCT | FUMO DESFIADO 30G Trevo Tradicional Especial | 2,7 | 00047/2026 | 15/04/2026 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra –
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 16 de abril de 2026
ID 78752
