Aplicação: Estado de Goiás
Conteúdo: Altera o Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo que especifica.
Base Legal: Instrução Normativa SIF nº 45/2026 – DOE GO de 11.05.2026; Instrução Normativa SIF nº 46/2026 – DOE GO de 11.05.2026; Instrução Normativa SIF nº 47/2026 – DOE GO de 11.05.2026; Instrução Normativa SIF nº 48/2026 – DOE GO de 11.05.2026
Vigência: Em vigor
Estado de Goiás realiza alteração do Anexos I da Instrução Normativa SIF nº 002/2019, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com laranja, leite, manteiga e queijo.
ANEXO ÚNICO
Laranja:
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 02992 | Laranja da Ilha / Lima KG | 2,00 |
| 02988 | Laranja da Ilha / Lima para Mesa CX 40,8KG (produtor) | 54,00 |
| 02947 | Laranja da Terra KG | 2,25 |
| 02987 | Laranja da Terra para Mesa CX 40,8KG (produtor) | 17,25 |
| 02990 | Laranja Pera Natal (indústria) CX 40,8KG (produtor) | 17,25 |
| 02982 | Laranja Pera Natal CX 25KG | 36,90 |
| 02983 | Laranja Pera Natal KG | 1,50 |
| 02985 | Laranja Pera Natal para Mesa CX 40,8KG (produtor) | 13,35 |
| 02989 | Laranja Pera Rio (indústria) CX 40,8KG (produtor) | 17,25 |
| 02942 | Laranja Pera Rio CX 18KG | 27,15 |
| 02943 | Laranja Pera Rio KG | 1,50 |
| 02984 | Laranja Pera Rio para Mesa cx (produtor) | 21,40 |
| 02991 | Laranja Valencia (indústria) KG (produtor) | 17,25 |
| 02948 | Laranja Valencia KG | 1,30 |
| 02986 | Laranja Valencia para Mesa CX 40,8KG (produtor) | 12,25 |
ANEXO ÚNICO
Leite:
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 00114 | Leite In Natura L | 2,25 |
| 00115 | Leite Pasteurizado Tipo A L | 3,50 |
ANEXO ÚNICO
Manteiga:
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 00116 | Manteiga a granel com ou sem sal KG | 20,10 |
ANEXO ÚNICO
Queijo:
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 00117 | Queijo Goiano KG | 16,15 |
| 00118 | Queijo Minas Frescal KG | 18,60 |
| 00119 | Queijo Minas Magro ou Light KG | 15,50 |
| 00120 | Queijo Minas Padrao KG | 30,10 |
| 00121 | Queijo Mineiro KG | 16,00 |
| 00149 | Queijo Mucarela (Mussarela) embalagem acima de 2KG | 27,00 |
| 01533 | Queijo Mucarela (Mussarela) embalagem ate 2KG | 26,60 |
| 00122 | Queijo Padrao Curado KG | 16,00 |
| 00123 | Queijo Padrao Fresco KG | 14,80 |
| 00124 | Queijo Parmesao Curado KG | 38,50 |
| 00125 | Queijo Parmesao Fresco KG | 23,10 |
| 01534 | Queijo Prato embalagem acima de 2KG | 27,10 |
| 00150 | Queijo Prato embalagem ate 2KG | 26,70 |
| 00126 | Queijo Provolone Curado 2KG | 27,60 |
| 00127 | Queijo Provolone Fresco KG | 25,90 |
| 00128 | Queijo Ricota Fresca KG | 9,50 |
| 00129 | Queijo Ricota Seca KG | 10,30 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra – INSTRUÇÃO NORMATIVA SIF N° 045
Clique aqui para visualizar na íntegra – INSTRUÇÃO NORMATIVA SIF N° 046
Clique aqui para visualizar na íntegra – INSTRUÇÃO NORMATIVA SIF N° 047
Clique aqui para visualizar na íntegra – INSTRUÇÃO NORMATIVA SIF N° 048
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo,12 de maio de 2026
ID 79134
