Aplicação: Estado de Goiás
Conteúdo: Altera a Instrução Normativa SIF n° 002/2019, que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente aos grupos tomate, milho e milheto.
Base Legal: Instrução Normativa SIF nº 69/2026 – DOE GO de 25.06.2026; Instrução Normativa SIF nº 70/2026 – DOE GO de 25.06.2026 e Instrução Normativa SIF nº 71/2026 – DOE GO de 25.06.2026
Vigência: A partir de 26 de junho 2026
Estado de Goiás alterou os valores a serem considerados como base de cálculo, para efeito de pagamento do ICMS, devido por substituição tributária pelas operações posteriores com tomate, milho e milheto, dispostos no Anexo I da Instrução Normativa SIF nº 002/2019, com vigência a partir de 26 de junho 2026.
ANEXO ÚNICO
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 12237 | Tomate (demais Tipos) (em caixa) KG (produtor) | 3,25 |
| 2904 | Tomate (demais Tipos) CX 22KG (produtor) | 71,50 |
| 243 | Tomate (industria) T | 1064,00 |
| 12238 | Tomate Longa vida (em caixa) KG (produtor) | 3,25 |
| 2902 | Tomate Longa vida CX 22KG (produtor) | 71,50 |
| 12390 | Tomate Saladete (em caixa) KG (produtor) | 3,25 |
| 12410 | Tomate Saladete CX 22KG (produtor) | 71,50 |
| 12239 | Tomate Santa Cruz (em caixa) KG (produtor) | 3,25 |
| 2903 | Tomate Santa Cruz CX 22KG (produtor) | 71,50 |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 222 | Milho de pipoca KG (produtor) | 0,95 |
| 223 | Milho Debulhado KG (produtor) | 0,85 |
| 1453 | Milho Debulhado SC 60KG (produtor) | 51,00 |
| 1474 | Milho em Graos Oriundo de Campo de Sementes KG (produtor) | 1,29 |
| 225 | Milho Empalhado Balaio KG (produtor) | 21,08 |
| 224 | Milho Empalhado Carro und (produtor) | 710,00 |
| 23612 | Milho Empalhado KG (produtor) | 0,58 |
| 1141 | Milho Empalhado T (produtor) | 580,00 |
| 227 | Milho Residuo KG (industria) | 0,42 |
| 1143 | Milho Semente de Milho KG (atacado) | 10,90 |
| 23611 | Milho Semente de Milho SC 60KG (atacado) | 654,00 |
| 226 | Milho Verde para industria T (produtor) | 790,00 |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 231 | Milheto em Graos KG (produtor) | 0,60 |
| 1142 | Milheto em Graos Oriundo de Campo de Sementes SC 60KG (Produtor) | 43,30 |
| 3882 | Milheto em Graos SC 60KG (produtor) | 36,00 |
| 228 | Milheto em Semente KG (atacado) | 8,00 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra –
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 25 de junho de 2026
ID 80555