Aplicação: Goiás
Conteúdo: Altera o Anexo I da Instrução Normativa n° 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo que especifica.
Base Legal: Instrução Normativa SIF nº 83/2026 – DOE GO de 29.07.2026
Vigência: Em vigor
Estado de Goiás altera a IN SIF n° 02/2019, que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo feijão.
As alterações são válidas a partir de 30.07.2026.
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 8983 | Feijao (Grao) Oriundo de Campo de Sementes KG (produtor / extrator) | 5,65 |
| 1373 | Feijao (Grao) Oriundo de Campo de Sementes SC 60KG (produtor / extrator) | 372,00 |
| 9003 | Feijao (semente) KG (atacado) | 9,30 |
| 534 | Feijao (semente) SC 40KG (atacado) | 389,00 |
| 522 | Feijao Amarelo (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 62 | Feijao Amarelo Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 251,00 |
| 65 | Feijao Amarelo Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 372,00 |
| 63 | Feijao Amarelo Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 229,00 |
| 66 | Feijao Amarelo Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 350,00 |
| 64 | Feijao Amarelo Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 212,00 |
| 523 | Feijao Apore (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 524 | Feijao Branco (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 280,00 |
| 67 | Feijao Branco Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 192,00 |
| 70 | Feijao Branco Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 386,00 |
| 68 | Feijao Branco Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 179,00 |
| 71 | Feijao Branco Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 347,00 |
| 69 | Feijao Branco Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 172,00 |
| 525 | Feijao Carioquinha (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 72 | Feijao Carioquinha Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 181,00 |
| 77 | Feijao Carioquinha Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 379,00 |
| 73 | Feijao Carioquinha Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 172,00 |
| 78 | Feijao Carioquinha Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 350,00 |
| 74 | Feijao Carioquinha Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 162,00 |
| 75 | Feijao Carioquinha Tipo 4 FD 30KG (atacado) | 152,00 |
| 76 | Feijao Carioquinha Tipo 5 FD 30KG (atacado) | 142,00 |
| 11830 | Feijao Caupi (Outros) (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 152,00 |
| 11831 | Feijao Caupi (Sempre Verde/Catador) (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 152,00 |
| 527 | Feijao Emgopa (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 79 | Feijao Emgopa Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 181,00 |
| 82 | Feijao Emgopa Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 379,00 |
| 80 | Feijao Emgopa Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 172,00 |
| 83 | Feijao Emgopa Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 350,00 |
| 81 | Feijao Emgopa Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 162,00 |
| 528 | Feijao Jalo (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 84 | Feijao Jalo Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 197,00 |
| 87 | Feijao Jalo Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 379,00 |
| 85 | Feijao Jalo Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 181,00 |
| 88 | Feijao Jalo Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 350,00 |
| 86 | Feijao Jalo Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 172,00 |
| 529 | Feijao Perola (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 89 | Feijao Perola Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 181,00 |
| 92 | Feijao Perola Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 379,00 |
| 90 | Feijao Perola Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 172,00 |
| 93 | Feijao Perola Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 350,00 |
| 91 | Feijao Perola Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 162,00 |
| 530 | Feijao Preto (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 94 | Feijao Preto Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 207,00 |
| 97 | Feijao Preto Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 419,00 |
| 95 | Feijao Preto Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 172,00 |
| 98 | Feijao Preto Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 376,00 |
| 96 | Feijao Preto Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 153,00 |
| 531 | Feijao Rajado (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 99 | Feijao Rajado Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 175,00 |
| 102 | Feijao Rajado Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 337,00 |
| 100 | Feijao Rajado Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 162,00 |
| 103 | Feijao Rajado Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 311,00 |
| 101 | Feijao Rajado Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 150,00 |
| 532 | Feijao Rosinha (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 104 | Feijao Rosinha Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 193,00 |
| 107 | Feijao Rosinha Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 379,00 |
| 105 | Feijao Rosinha Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 179,00 |
| 108 | Feijao Rosinha Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 350,00 |
| 106 | Feijao Rosinha Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 165,00 |
| 533 | Feijao Roxo (Produtor p/ atacado ou industria) SC 60KG | 297,00 |
| 109 | Feijao Roxo Tipo 1 FD 30KG (atacado) | 181,00 |
| 112 | Feijao Roxo Tipo 1 SC 60KG (atacado) | 379,00 |
| 110 | Feijao Roxo Tipo 2 FD 30KG (atacado) | 172,00 |
| 113 | Feijao Roxo Tipo 2 SC 60KG (atacado) | 350,00 |
| 111 | Feijao Roxo Tipo 3 FD 30KG (atacado) | 162,00 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo,30 de julho de 2026
ID 81641