Aplicação: Tocantins
Conteúdo: Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo – Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
Base Legal: Instrução Normativa SAT nsº 93 e 94/2026 – DOE TO de 04.08.2026
Vigência: Em vigor
Foram promovidas, a partir de 1º.08.2026, alterações no Boletim Informativo – Lista de Preços, de que trata da Portaria Sefaz nº 749/2011, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS nas operações com as seguintes bebidas:
a) subgrupo 22.3 – Águas;
| Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: ÁGUAS | |||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 22.3.8 | UN | ÁGUA MINERAL EMB.RETORNÁVEL DE 20 LCristal Sul | 7,99 | 00094/2026 | 01/08/2026 |
b) subgrupo 22.9 – Refrigerantes
| Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: REFRIGERANTES | |||||
| ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
| I.N. VIGÊNCIA | |||||
| 22.9.49 | UN | REFRIGERANTE LATA DE 251 A 269 ML It! Cola Zero 269 ml | 1,92 | 00093/2026 | 01/08/2026 |
| 22.9.49 | UN | REFRIGERANTE LATA DE 251 A 269 ML It! Guaraná Zero 269 ml | 1,92 | 00093/2026 | 01/08/2026 |
| 22.9.51 | UN | REFRIGERANTE LATA DE 311 A 350 ML Coca-Cola Triple Z 350 ml | 4,87 | 00093/2026 | 01/08/2026 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 06 de agosto de 2026
ID 81961
