Aplicação: Estado de Minas Gerais
Conteúdo: Altera a Portaria Saif nº 92, de 25 de junho de 2026, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas e chopes.
Base Legal: Portaria SAIF nº 111/2026 – DOE MG de 12.09.2026
Vigência: A partir de 16.09.2026
Por meio da Portaria SAIF nº 111/2026, foram promovidas alterações na listagem contida no Anexo I da Portaria Saif nº 92/2026 que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para fins de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas e chopes.
• Os itens 487 e 1951 do Anexo I, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4752 a 4769:
| 487 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Faca Boteco do Pará APA | 249 | 27,70 |
| 1951 | Lata 473ml | Faca Boteco do Pará APA | 249 | 24,00 |
| 4752 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Lager | 104 | 10,70 |
| 4753 | Lata 473ml | Faca Cosmos 200 American IPA | 249 | 28,30 |
| 4754 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Faca Cosmos 200 American IPA | 249 | 31,65 |
| 4755 | Lata 473ml | Faca Névoa da Serra NEIPA | 249 | 33,50 |
| 4756 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Faca Névoa da Serra NEIPA | 249 | 41,15 |
| 4757 | Pack 12 Latas 350ml | Amstel Lager | 4 | 43,85 |
| 4758 | Pack 12 Latas 473ml | Amstel Lager | 4 | 57,02 |
| 4759 | Lata 300 a 360ml | Mills Liv Sem Álcool | 74 | 8,88 |
| 4760 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Liv Sem Álcool | 74 | 13,20 |
| 4761 | Lata 473ml | Mills Day Off Double NEIPA | 74 | 24,80 |
| 4762 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Day Off Double NEIPA | 74 | 32,00 |
| 4763 | Lata 473ml | Mills Sloth RIS | 74 | 24,80 |
| 4764 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Sloth RIS | 74 | 32,00 |
| 4765 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Mills Barley Wine | 74 | 24,80 |
| 4766 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Barley Wine | 74 | 38,50 |
| 4767 | Vidro Descartável 600ml | Verace IPA Sem Álcool | 60 | 16,87 |
| 4768 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace IPA Sem Álcool | 60 | 8,61 |
| 4769 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Balance Lager | 60 | 7,20 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra a Portaria SAIF nº 111/2026
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 15 de setembro de 2026
ID 83951
