Aplicação: Estado de Goiás
Conteúdo: Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo que especifica.
Base Legal: Instrução Normativa SIF nº 116/2026 – DOE GO de 18.09.2026
Vigência: Em vigor
Por meio da Instrução Normativa SIF nº 116/2026, foi alterada a pauta fiscal de mercadorias do grupo “Arroz”, disposta no Anexo I da Instrução Normativa SIF nº 2/2019, que adota valores correntes de mercadorias e serviços para fins de base de cálculo do ICMS nas operações internas e interestaduais.
• Os novos PMPF são os seguintes:
| CÓD. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 00491 | Arroz (farelo) KG | 0,87 |
| 00050 | Arroz (quebrado) 1/2 Canjica SC 60KG | 88,10 |
| 00049 | Arroz (quebrado) 3/4 Canjicao SC 60KG | 89,90 |
| 00051 | Arroz (quirera) SC 60KG | 79,10 |
| 00283 | Arroz (semente) KG | 5,30 |
| 00025 | Arroz Agulhinha do Centro-Oeste com casca SC 60KG | 116,50 |
| 00023 | Arroz Agulhinha do sul com casca SC 60KG | 127,00 |
| 00044 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 1 FD 30KG | 132,25 |
| 00039 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 1 SC 60KG | 264,50 |
| 00045 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 2 FD 30KG | 115,00 |
| 00040 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 2 SC 60KG | 230,00 |
| 00046 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 3 FD 30KG | 103,75 |
| 00041 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 3 SC 60KG | 207,50 |
| 00042 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 4 SC 60KG | 145,50 |
| 00043 | Arroz beneficiado Agulhinha longo fino Tipo 5 SC 60KG | 133,50 |
| 00038 | Arroz beneficiado comum longo Ap FD 30KG | 76,00 |
| 00032 | Arroz beneficiado comum longo Ap SC 60KG | 152,00 |
| 00033 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 1 FD 30KG | 127,75 |
| 00027 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 1 SC 60KG | 255,50 |
| 00034 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 2 FD 30KG | 121,50 |
| 00028 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 2 SC 60KG | 243,00 |
| 00035 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 3 FD 30KG | 99,25 |
| 00029 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 3 SC 60KG | 198,50 |
| 00036 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 4 FD 30KG | 88,00 |
| 00030 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 4 SC 60KG | 176,00 |
| 00037 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 5 FD 30KG | 80,00 |
| 00031 | Arroz beneficiado comum longo Tipo 5 SC 60KG | 160,00 |
| 00021 | Arroz de Sequeiro com casca ap SC 60KG | 98,40 |
| 00022 | Arroz de Sequeiro com casca KG | 2,04 |
| 00020 | Arroz de Sequeiro com casca SC 60KG | 122,40 |
| 01413 | Arroz em Graos Oriundo de Campo de Sementes KG | 3,35 |
| 00026 | Arroz Integral ou Esbramado SC 60KG | 289,00 |
| 00048 | Arroz Parbolizado FD 30KG | 134,75 |
| 00047 | Arroz Parbolizado SC 60KG | 269,50 |
Este comunicado tem apenas caráter informativo, não constitui Parecer ou Opinião Legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado no diário oficial, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente. Devido as particularidades de suas operações contate o seu gerente de contas.
Clique aqui para visualizar na íntegra a Instrução Normativa SIF nº 116/2026
Consultoria Técnica,
MG Contécnica Contabilidade.
São Paulo, 21 de setembro de 2026
ID 84177
